29-Oct-2019
League Cup
Newtown v STM Sports FC
Finished 2 - 2 (AET)
(FT: 2 - 2)
(HT: 1 - 1)
| 6 | Ahmun Ben | |||
| Rushton Nick | 34 | |||
| 62 | Bateman Calum (Pen) | |||
| Kenton Joe | 72 | |||
| Kenton Joe | 90 | |||
| 90 | Burridge Tom | |||
| 2221 | (Pen) | |||
| (Pen) | 2222 | |||
| (Pen) | 2223 | |||
| 2223 | (Pen) | |||
| 2224 | (Pen) | |||
| (Pen) | 2225 | |||
| 2225 | (Pen) |
