Huzhou Olympic Sports Center
Finished 0 - 2 (FT)
(HT: 0 - 2)
| Sun Zheng'ao |  | 16 | | |
| Cheng Jin |  | 17 | | |
| | | 22 |  | Yang Boyu |
| | | 24 |  | Alessandrini Romain |
| Andrijasevic Franko |  | 34 | | |
| Leung Nok-hang |  | 43 | | |
| Matheus |  | 46 | | |
| | | 46 |  | Zhang Yuan |
| Yao Junsheng |  | 77 | | |
| | | 80 |  | Shahsat Hujahmat |
| | | 80 |  | Huang Ruifeng |
| Dong Yu |  | 85 | | |
| | | 90 |  | Wang Yongpo |
| | | 90 |  | Gao Lin |
| Mushekwi Nyasha (Miss) |  | 90 | | |
| Yue Xin |  | 90 | | |
| | | 90 |  | Lim Chae-min |
| Zhang Jiaqi |  | 90 | | |
| Zhejiang FC |
| 7 | Donovan Ewolo |
| 11 | Franko Andrijasevic |
| 30 | Nyasha Mushekwi |
| 10 | Matheus |
| Shenzhen Ruby |
| 7 | Frank Acheampong |
| 10 | Romain Alessandrini |
| Zhejiang FC | FT | Shenzhen Ruby |
| 71 | Possession | 29 |
| 1 | Shots on Target | 3 |
| 9 | Shots off Target | 4 |
| N/A | Shots Per Goal | 3.5 |
| 3 | Shots Blocked | 2 |
| 13 | Attempts on Goal | 9 |
| 1 | Saves | 1 |
| 9 | Corners | 5 |
| 12 | Fouls | 11 |
| 1 | Offsides | 2 |