Lavanttal Arena
Finished 1 - 2 (FT)
(HT: 0 - 2)
| | | 17 |  | Mikic Leo |
| | | 29 |  | Wiessmeier Julian |
| | | 33 |  | Plavotic Tin |
| Rocher Thorsten |  | 46 | | |
| Boakye Augustine |  | 46 | | |
| Rocher Thorsten |  | 46 | | |
| Boakye Augustine |  | 46 | | |
| Novak Michael |  | 63 | | |
| Leitgeb Mario |  | 74 | | |
| Vergos Nikolaos |  | 74 | | |
| Veratschnig Nikolas |  | 74 | | |
| | | 75 |  | Gragger Matthias |
| | | 82 |  | Radlinger Samuel |
| | | 82 |  | Cosgun Denizcan |
| Gragger Matthias (OG) |  | 90 | | |
| Wolfsberger AC |
| 1 | Hendrik Bonmann |
| 7 | Konstantin Kerschbaumer |
| 8 | Simon Piesinger |
| 11 | Thai Baribo |
| 12 | Anzolin |
| 16 | Mario Leitgeb |
| 22 | Dominik Baumgartner |
| 24 | Raphael Schifferl |
| 70 | Thierno Ballo |
| 77 | Maurice Malone |
| 97 | Adis Jasic |
| 6 | Nikolas Veratschnig |
| 17 | Ervin Omic |
| 18 | Thorsten Rocher |
| 20 | Augustine Boakye |
| 27 | Michael Novak |
| 29 | Nikos Vergos |
| 32 | Lukas Gutlbauer |
| SV Ried |
| 1 | Samuel Sahin-Radlinger |
| 7 | Christoph Monschein |
| 8 | Michael Martin |
| 10 | Julian Wiessmeier |
| 12 | Kingsley Michael |
| 17 | Philipp Pomer |
| 19 | Julian Turi |
| 21 | Leo Mikic |
| 22 | Stefan Nutz |
| 24 | Tin Plavotic |
| 66 | David Ungar |
| 11 | Denizcan Cosgun |
| 15 | Matthias Gragger |
| 25 | Luca Kronberger |
| 31 | Agyemang Diawusie |
| 33 | Jonas Wendlinger |
| 69 | Oliver Kragl |
| Wolfsberger AC | FT | SV Ried |
| 64 | Possession | 36 |
| 1 | Shots on Target | 4 |
| 6 | Shots off Target | 4 |
| 7 | Shots Per Goal | 4 |
| 1 | Shots Blocked | 5 |
| 8 | Attempts on Goal | 13 |
| 2 | Saves | 1 |
| 8 | Corners | 7 |
| 14 | Fouls | 8 |
| 0 | Offsides | 2 |
Wolfsberger AC v SV Ried Highlights