Lavanttal Arena
Finished 2 - 3 (FT)
(HT: 2 - 2)
| Leitgeb Mario |  | 4 | | |
| | | 11 |  | Bischof Noah |
| | | 29 |  | Bischof Noah |
| Baribo Tai |  | 39 | | |
| | | 45 |  | Amankwah Forson |
| | | 45 |  | Nuhiu Atdhe (Miss) |
| Omic Ervin |  | 46 | | |
| | | 62 |  | Tartarotti Johannes |
| | | 62 |  | Thurnwald Manuel |
| Taferner Matthaeus |  | 70 | | |
| | | 71 |  | Tibidi Alexis |
| Leitgeb Mario |  | 77 | | |
| Vergos Nikolaos |  | 77 | | |
| | | 80 |  | Bukta Csaba |
| | | 80 |  | Haudum Stefan |
| | | 81 |  | Jaeger Lukas |
| Omic Ervin |  | 88 | | |
| | | 88 |  | Gugganig Lukas |
| Malone Maurice |  | 90 | | |
| | | 90 |  | Tartarotti Johannes |
| | | 90 |  | Iyobosa Edokpolor Nosa |
| Wolfsberger AC |
| 1 | Hendrik Bonmann |
| 6 | Nikolas Veratschnig |
| 7 | Konstantin Kerschbaumer |
| 11 | Thai Baribo |
| 12 | Anzolin |
| 16 | Mario Leitgeb |
| 18 | Thorsten Rocher |
| 22 | Dominik Baumgartner |
| 24 | Raphael Schifferl |
| 70 | Thierno Ballo |
| 77 | Maurice Malone |
| 4 | David Gugganig |
| 17 | Ervin Omic |
| 20 | Augustine Boakye |
| 25 | Fabian Tauchhammer |
| 29 | Nikos Vergos |
| 30 | Matthaus Taferner |
| 32 | Lukas Gutlbauer |
| SCR Altach |
| 4 | Felix Strauss |
| 7 | Noah Bischof |
| 9 | Atdhe Nuhiu |
| 13 | Tino Casali |
| 15 | Forson Amankwah |
| 17 | Nosa Iyobosa Edokpolor |
| 18 | Jan Zwischenbrugger |
| 23 | Lukas Jager |
| 28 | Jan Jurcec |
| 29 | Alexis Tibidi |
| 42 | Bakary Nimaga |
| 5 | Lukas Gugganig |
| 11 | Csaba Bukta |
| 16 | Emanuel Schreiner |
| 20 | Johannes Tartarotti |
| 27 | Stefan Haudum |
| 31 | Armin Gremsl |
| 34 | Manuel Thurnwald |
| Wolfsberger AC | FT | SCR Altach |
| 50 | Possession | 50 |
| 5 | Shots on Target | 6 |
| 6 | Shots off Target | 5 |
| 5.5 | Shots Per Goal | 3.7 |
| 4 | Shots Blocked | 2 |
| 15 | Attempts on Goal | 13 |
| 3 | Saves | 3 |
| 4 | Corners | 2 |
| 13 | Fouls | 13 |
| 2 | Offsides | 2 |