Westpac Stadium
Finished 3 - 2 (FT)
(HT: 2 - 1)
| Laws Joshua |  | 5 | | |
| | | 24 |  | Jurman Matthew |
| Sotirio Jaushua (Pen) |  | 25 | | |
| | | 40 |  | Siatravanis Savvas |
| | | 42 |  | Penha Daniel |
| Waine Ben |  | 45 | | |
| | | 63 |  | Boumal Olivier |
| | | 64 |  | O'doherty Jordan |
| | | 74 |  | Yuel Valentino |
| | | 74 |  | Silvera Samuel |
| | | 76 |  | O'doherty Jordan |
| Old Benjamin |  | 79 | | |
| Pennington Nicholas |  | 79 | | |
| | | 83 |  | Murnane Dylan |
| | | 86 |  | Babalj Eli |
| | | 86 |  | Ingham Dane |
| Ball David |  | 88 | | |
| Fenton Louis |  | 89 | | |
| Sutton Sam |  | 90 | | |
| Surman Finn |  | 90 | | |
| Wellington |
| 4 | Scott Wootton |
| 6 | Tim Payne |
| 7 | Walter Sandoval |
| 9 | David Ball |
| 11 | Jaushua Sotirio |
| 14 | Alex Rufer |
| 18 | Ben Waine |
| 19 | Sam Sutton |
| 20 | Oliver Sail |
| 21 | Joshua Laws |
| 23 | Clayton Lewis |
| 8 | Ben Old |
| 13 | Nicholas Pennington |
| 16 | Louis Fenton |
| 17 | Callan Elliot |
| 32 | George Ott |
| 33 | Finn Surman |
| 40 | Alex Paulsen |
| Newcastle Jets |
| 3 | Jason Hoffman |
| 4 | Jordan Elsey |
| 6 | Matthew Jurman |
| 8 | Mario Arques |
| 9 | Beka Mikeltadze |
| 10 | Olivier Boumal |
| 11 | Daniel Penha |
| 15 | Dylan Murnane |
| 20 | Michael Weier |
| 21 | Savvas Siatravanis |
| 32 | Angus Thurgate |
| 2 | Dane Ingham |
| 7 | Jordan O'Doherty |
| 14 | Mohamed Al-Taay |
| 17 | Valentino Yuel |
| 23 | Eli Babalj |
| 25 | Samuel Silvera |
| 40 | Jack Kenny |
| Wellington | FT | Newcastle Jets |
| 4 | No. Substitutions | 5 |
| 37 | Possession | 63 |
| 5 | Shots on Target | 8 |
| 4 | Shots off Target | 7 |
| 3 | Shots Per Goal | 7.5 |
| 1 | Shots Blocked | 8 |
| 9 | Attempts on Goal | 15 |
| 6 | Saves | 2 |
| 2 | Corners | 5 |
| 19 | Free Kicks | 12 |
| 9 | Goal Kicks | 7 |
| 10 | Fouls | 17 |
| 2 | Offsides | 2 |
Wellington v Newcastle Jets Highlights