Westpac Stadium
Finished 1 - 1 (FT)
(HT: 0 - 0)
| Sasse Yan |  | 25 | | |
| | | 34 |  | Popovic Alexandar |
| Kraev Bozhidar |  | 39 | | |
| Old Benjamin |  | 56 | | |
| Waine Ben |  | 57 | | |
| | | 57 |  | Goodwin Craig |
| Elliot Callan |  | 65 | | |
| Lewis Clayton |  | 65 | | |
| | | 74 |  | Toure Musa |
| Waine Ben |  | 75 | | |
| Laws Joshua |  | 85 | | |
| | | 87 |  | Kasumovic Asad |
| | | 88 |  | Alagich Ethan |
| | | 90 |  | Halloran Ben |
| Adelaide United |
| 11 | Craig Goodwin |
| Wellington | FT | Adelaide United |
| 38 | Possession | 62 |
| 3 | Shots on Target | 6 |
| 3 | Shots off Target | 8 |
| 6 | Shots Per Goal | 14 |
| 0 | Shots Blocked | 7 |
| 6 | Attempts on Goal | 21 |
| 5 | Saves | 2 |
| 1 | Corners | 12 |
| 11 | Fouls | 15 |
| 0 | Offsides | 1 |
Wellington v Adelaide United Highlights