NOEVIR Stadium Kobe
Finished 1 - 3 (FT)
(HT: 1 - 1)
| | | 26 |  | Elber Jose |
| | | 29 |  | Watanabe Kota |
| Muto Yoshinori |  | 45 | | |
| Thuler Matheus |  | 46 | | |
| | | 53 |  | Nishimura Takuma |
| Iniesta Andres |  | 63 | | |
| | | 70 |  | Nakagawa Teruhito |
| | | 73 |  | Nakagawa Teruhito |
| Oda Yutaro |  | 74 | | |
| Mugosa Stefan |  | 80 | | |
| Makino Tomoaki |  | 80 | | |
| | | 85 |  | Leo |
| | | 85 |  | Yan |
| | | 90 |  | Fujita Jyuji |
| Vissel Kobe |
| 3 | Yuki Kobayashi |
| 5 | Hotaru Yamaguchi |
| 10 | Yuya Osako |
| 11 | Yoshinori Muto |
| 16 | Koya Yuruki |
| 17 | Ryuho Kikuchi |
| 19 | Ryo Hatsuse |
| 24 | Gotoku Sakai |
| 28 | Yuya Tsuboi |
| 49 | Yuki Kobayashi |
| 8 | Andres Iniesta |
| 14 | Tomoaki Makino |
| 15 | Thuler |
| 30 | Stefan Mugosa |
| 32 | Ryotaro Hironaga |
| 33 | Takahiro Ogihara |
| 41 | Yutaro Oda |
| Yokohama FM |
| 1 | Yohei Takaoka |
| 2 | Katsuya Nagato |
| 5 | Eduardo |
| 6 | Kota Watanabe |
| 7 | Elber |
| 11 | Anderson Lopes |
| 18 | Kota Mizunuma |
| 24 | Tomoki Iwata |
| 25 | Ryuta Koike |
| 30 | Takuma Nishimura |
| 9 | Leo Ceara |
| 16 | Joel Chima Fujita |
| 20 | Yan |
| 23 | Teruhito Nakagawa |
| 27 | Ken Matsubara |
| 33 | Ryotaro Tsunoda |
| 50 | Powell Obinna Obi |
| Vissel Kobe | FT | Yokohama FM |
| 45 | Possession | 55 |
| 2 | Shots on Target | 7 |
| 6 | Shots off Target | 5 |
| 8 | Shots Per Goal | 4 |
| 1 | Shots Blocked | 6 |
| 9 | Attempts on Goal | 18 |
| 3 | Saves | 1 |
| 2 | Corners | 8 |
| 9 | Fouls | 16 |
| 4 | Offsides | 0 |
Vissel Kobe v Yokohama FM Highlights