Ciudad Deportiva del Villarreal
Finished 2 - 2 (FT)
(HT: 0 - 1)
| | | 2 |  | Amo Jose |
| | | 24 |  | Espiau Eduardo |
| De La Fuente Adrian |  | 43 | | |
| Garcia Carlo |  | 48 | | |
| | | 65 |  | Naranjo Jose |
| | | 65 |  | Ojeda Daniel |
| Iosifov Nikita |  | 69 | | |
| Ojeda Thiago |  | 69 | | |
| Fall Mamadou |  | 70 | | |
| | | 79 |  | Adot Paris |
| | | 79 |  | Yuri |
| | | 79 |  | Moran Erik |
| Fall Mamadou |  | 80 | | |
| | | 80 |  | Pascanu Alexandru |
| | | 81 |  | Ojeda Daniel |
| Geralnik Tiago |  | 82 | | |
| Fores Alex |  | 88 | | |
| Leal Miguel |  | 88 | | |
| | | 90 |  | Dieguez Adrian |
| | | 90 |  | Pascanu Alexandru |
| Villarreal B |
| 1 | Filip Jorgensen |
| 3 | Daniel Esmoris Tasende |
| 4 | Adrian De La Fuente |
| 5 | Sergio Carreira Vilarino |
| 6 | Alberto del Moral Saelices |
| 7 | Diego Collado |
| 8 | Carlo Garcia |
| 11 | Fer Nino |
| 14 | Haissem Hassan |
| 20 | Antonio Pacheco |
| 23 | Mamadou Fall |
| 10 | Javier Ontiveros |
| 15 | Nikita Iosifov |
| 22 | Tiago Geralnik |
| 24 | Liberman Torres |
| 32 | Thiago Ezequiel Ojeda |
| Ponferradina |
| 1 | Amir Abedzadeh |
| 11 | Kelechi Nwakali |
| 17 | Heriberto Tavares |
| 30 | Hugo Vallejo |
| Villarreal B | FT | Ponferradina |
| 51 | Possession | 49 |
| 10 | Shots on Target | 5 |
| 6 | Shots off Target | 4 |
| 8 | Shots Per Goal | 4.5 |
| 7 | Shots Blocked | 0 |
| 23 | Attempts on Goal | 9 |
| 3 | Saves | 8 |
| 8 | Corners | 3 |
| 9 | Fouls | 14 |
| 4 | Offsides | 2 |
Villarreal B v Ponferradina Highlights