Ciudad Deportiva del Villarreal
Finished 2 - 1 (FT)
(HT: 0 - 0)
| Pacheco Antonio |  | 41 | | |
| | | 45 |  | Luismi |
| | | 52 |  | Obeng Samuel |
| Carlos Arana Juan |  | 62 | | |
| Hassan Haissem |  | 65 | | |
| Collado Diego |  | 65 | | |
| Fores Alex |  | 65 | | |
| | | 76 |  | Enrich Sergi |
| Rando Abraham |  | 80 | | |
| | | 86 |  | Mangel |
| Ontiveros Javi |  | 88 | | |
| Rodri |  | 89 | | |
| Iosifov Nikita |  | 89 | | |
| | | 90 |  | Enrich Sergi |
| Fall Mamadou |  | 90 | | |
| Villarreal B |
| 1 | Filip Jorgensen |
| 3 | Daniel Esmoris Tasende |
| 6 | Alberto del Moral Saelices |
| 9 | Juan Carlos Arana |
| 10 | Javier Ontiveros |
| 11 | Fer Nino |
| 20 | Antonio Pacheco |
| 23 | Mamadou Fall |
| 32 | Thiago Ezequiel Ojeda |
| 5 | Sergio Carreira Vilarino |
| 7 | Diego Collado |
| 14 | Haissem Hassan |
| 15 | Nikita Iosifov |
| 22 | Tiago Geralnik |
| 24 | Liberman Torres |
| Oviedo |
| 11 | Marcelo Flores Dorrell |
| Villarreal B | FT | Oviedo |
| 62 | Possession | 38 |
| 5 | Shots on Target | 3 |
| 2 | Shots off Target | 4 |
| 3.5 | Shots Per Goal | 7 |
| 5 | Shots Blocked | 7 |
| 12 | Attempts on Goal | 14 |
| 2 | Saves | 3 |
| 6 | Corners | 8 |
| 10 | Fouls | 11 |
| 2 | Offsides | 1 |
Villarreal B v Oviedo Highlights