PROfertil ARENA
Finished 1 - 2 (FT)
(HT: 1 - 1)
| Kainz Tobias |  | 90 | | |
| | | 90 |  | Kerschbaum Roman |
| | | 87 |  | Zimmermann Bernhard |
| | | 83 |  | Bajic Ante |
| Kroepfl Mario |  | 81 | | |
| | | 80 |  | Auer Jonas |
| Almog Eylon |  | 75 | | |
| Kriwak Rene |  | 75 | | |
| | | 70 |  | Kuehn Nikolas-gerrit |
| | | 70 |  | Zimmermann Bernhard |
| | | 66 |  | Knasmuellner Christoph |
| Steinwender Michael |  | 66 | | |
| Rotter Thomas |  | 66 | | |
| Fadinger Lukas |  | 48 | | |
| | | 46 |  | Kerschbaum Roman |
| Aydin Okan |  | 44 | | |
| | | 16 |  | Grull Marco |
| TSV Hartberg |
| 1 | Rene Swete |
| 8 | Lukas Fadinger |
| 9 | Okan Aydin |
| 11 | Matija Horvat |
| 12 | Michael Steinwender |
| 22 | Marin Karamarko |
| 24 | Dario Tadic |
| 28 | Jurgen Heil |
| 31 | Thomas Rotter |
| 33 | Dominik Frieser |
| 70 | Ruben Providence |
| 10 | Eylon Almog |
| 16 | Mario Sonnleitner |
| 17 | Mario Kropfl |
| 23 | Tobias Kainz |
| 29 | Patrick Farkas |
| 35 | Raphael Sallinger |
| 39 | Rene Kriwak |
| Rapid Vienna |
| 8 | Christoph Knasmullner |
| 9 | Guido Burgstaller |
| 13 | Thorsten Schick |
| 14 | Aleksa Pejic |
| 22 | Martin Koscelnik |
| 23 | Jonas Auer |
| 26 | Martin Moormann |
| 27 | Marco Grull |
| 38 | Ferdy Druijf |
| 43 | Leopold Querfeld |
| 45 | Niklas Hedl |
| 5 | Roman Kerschbaum |
| 6 | Kevin Wimmer |
| 7 | Nicolas-Gerrit Kuhn |
| 24 | Patrick Greil |
| 25 | Paul Gartler |
| 29 | Ante Bajic |
| 41 | Bernhard Zimmermann |
| TSV Hartberg | FT | Rapid Vienna |
| 50 | Possession | 50 |
| 3 | Shots on Target | 4 |
| 5 | Shots off Target | 6 |
| 8 | Shots Per Goal | 5 |
| 2 | Shots Blocked | 2 |
| 10 | Attempts on Goal | 12 |
| 2 | Saves | 2 |
| 6 | Corners | 5 |
| 8 | Fouls | 18 |
| 2 | Offsides | 3 |