Kameelrivier Stadium
Finished 2 - 2 (FT)
(HT: 1 - 1)
| | | 37 |  | Boy Gumede Michael (Pen) |
| Seedat Ebrahim |  | 38 | | |
| Macuphu Mxolisi |  | 40 | | |
| Mogaila Shaune |  | 46 | | |
| Munyai Marks |  | 46 | | |
| | | 63 |  | Magubane Thubelihle |
| | | 63 |  | Mtshali Lindokuhle |
| | | 72 |  | Cele Sbonelo |
| | | 76 |  | Ndwandwe Velemseni |
| Mngomezulu Sipho |  | 80 | | |
| | | 87 |  | Mtshali Lindokuhle |
| Mngomezulu Sipho |  | 88 | | |
| TS Galaxy |
| 3 | Ebrahim Seedat |
| 4 | MacBeth Kamogelo Mahlangu |
| 6 | Mlungisi Mbunjana |
| 11 | Tshegofatso Nyama |
| 15 | Bathusi Aubaas |
| 18 | Ethan Duncan Brooks |
| 26 | Luckyboy Mokoena |
| 29 | Mxolisi Macuphu |
| 32 | Vasilije Kolak |
| 35 | Lindokuhle Mbatha |
| 50 | Igor Makitan |
| 1 | Wensten van der Linde |
| 2 | Tumelo Kenneth Bodibe |
| 7 | Shaune Mogaila |
| 8 | Sihle Nduli |
| 12 | Ntshuxeko Ndlovu |
| 19 | Wayde Lekay |
| 23 | Marks Munyai |
| 30 | Mohammed Anas |
| Golden Arrows |
| 12 | Velemseni Ndwandwe |
| 13 | Pule Mmodi |
| 19 | Saziso Magawana |
| 22 | Simo Mbhele |
| 24 | Nqobeko Dlamini |
| 28 | Mthokozisi Dube |
| 29 | Nkosinathi Sibisi |
| 31 | Thabani Zuke |
| 33 | Michael Gumede |
| 35 | Themba Mantshiyane |
| 36 | Sifiso Mlungwana |
| 1 | Maximilian Mbaeva |
| 7 | Lindokuhle Mtshali |
| 11 | Nduduzo Sibiya |
| 17 | Siboniso Conco |
| 20 | Trevor Mathiane |
| 30 | Sbonelo Cele |
| TS Galaxy | FT | Golden Arrows |
| 3 | No. Substitutions | 3 |
| 2 | Shots on Target | 2 |
| 1 | Shots Per Goal | 1 |
| 2 | Attempts on Goal | 2 |
TS Galaxy v Golden Arrows Highlights