The Energy Check County Ground
Finished 1 - 0 (FT)
(HT: 0 - 0)
| Gladwin Ben |  | 13 | | |
| Darcy Ronan |  | 19 | | |
| | | 45 |  | Lewis Adam |
| Jephcott Luke |  | 51 | | |
| | | 67 |  | Waite James |
| | | 72 |  | Lindley Hayden |
| Shade Tyrese |  | 73 | | |
| | | 73 |  | Collins Lewis |
| Blake-tracy Frazer |  | 75 | | |
| Khan Saidou |  | 76 | | |
| Iandolo Ellis |  | 83 | | |
| | | 88 |  | Zimba Chanka |
| Swindon |
| 8 | Jonathan Williams |
| 22 | Marcel Lavinier |
| Newport County |
| 27 | Adam Lewis |
| 20 | Hayden Lindley |
| Swindon | FT | Newport County |
| 69 | Possession | 31 |
| 8 | Shots on Target | 4 |
| 5 | Shots off Target | 2 |
| 13 | Shots Per Goal | N/A |
| 7 | Shots Blocked | 4 |
| 20 | Attempts on Goal | 10 |
| 3 | Saves | 7 |
| 8 | Corners | 3 |
| 5 | Fouls | 8 |
| 0 | Offsides | 2 |
Swindon v Newport County Highlights