Merck-Stadion am Böllenfalltor
Finished 1 - 0 (FT)
(HT: 0 - 0)
| Manu Braydon |  | 29 | | |
| | | 44 |  | Sobottka Marcel |
| Mueller Jannik |  | 45 | | |
| Warming Magnus |  | 56 | | |
| | | 64 |  | Iyoha Emmanuel |
| Karic Emir |  | 69 | | |
| Ben Balla Yassin |  | 70 | | |
| Pfeiffer Patric |  | 73 | | |
| | | 77 |  | Peterson Kristoffer |
| | | 77 |  | Mansfeld Marcel |
| Mehlem Marvin |  | 78 | | |
| | | 79 |  | Sobottka Marcel |
| Isherwood Thomas |  | 84 | | |
| Riedel Clemens |  | 84 | | |
| | | 84 |  | Baah Kwadwo |
| Holland Fabian |  | 88 | | |
| Karic Emir |  | 90 | | |
| Pfeiffer Patric |  | 90 | | |
| | | 90 |  | Mansfeld Marcel |
| | | 90 |  | Klarer Christoph |
| SV Darmstadt 98 |
| 14 | Magnus Warming |
| Fortuna Dusseldorf |
| 4 | Ao Tanaka |
| 29 | Jorrit Hendrix |
| SV Darmstadt 98 | FT | Fortuna Dusseldorf |
| 49 | Possession | 51 |
| 4 | Shots on Target | 2 |
| 3 | Shots off Target | 4 |
| 7 | Shots Per Goal | N/A |
| 5 | Shots Blocked | 6 |
| 12 | Attempts on Goal | 12 |
| 2 | Saves | 3 |
| 6 | Corners | 2 |
| 11 | Fouls | 15 |
| 5 | Offsides | 1 |
SV Darmstadt 98 v Fortuna Dusseldorf Highlights