Suwon Sports Complex
Finished 0 - 2 (FT)
(HT: 0 - 1)
| Kim Seung-joon |  | 16 | | |
| Jeong Jae-yong |  | 16 | | |
| Kwak Yun-ho |  | 16 | | |
| | | 26 |  | Na Sang-ho |
| | | 61 |  | Kim Shin-jin |
| Murilo |  | 69 | | |
| | | 73 |  | Ko Kwang-min |
| Yang Dong-hyen |  | 77 | | |
| | | 82 |  | Jung Han-min |
| | | 82 |  | Cho Ji-hoon |
| | | 89 |  | Jung Han-min |
| | | 90 |  | Kang Seong-jin |
| | | 90 |  | Yang Han-been |
| Suwon City |
| 1 | Park Bae-jong |
| 3 | Pak Ming-Yu |
| 5 | Lachlan Jackson |
| 6 | Park Joo-ho |
| 9 | Lars Veldwijk |
| 11 | Seung-Woo Lee |
| 14 | Kim Geon-Ung |
| 16 | Jae-yoon Jeong |
| 22 | Yong Lee |
| 30 | Sin Se Gye |
| 2 | Jeong Dong-Ho |
| 4 | Yun-ho Kwak |
| 8 | Jeong Jae-Yong |
| 10 | Murilo |
| 19 | Kim Seung-jun |
| 27 | Lee Bum Young |
| FC Seoul |
| 90 | Stanislav Iljutcenko |
| Suwon City | FT | FC Seoul |
| 55 | Possession | 45 |
| 1 | Shots on Target | 6 |
| 6 | Shots off Target | 3 |
| N/A | Shots Per Goal | 4.5 |
| 5 | Shots Blocked | 2 |
| 12 | Attempts on Goal | 11 |
| 4 | Saves | 1 |
| 5 | Corners | 3 |
| 9 | Fouls | 13 |
| 1 | Offsides | 2 |
Suwon City v FC Seoul Highlights