Lucas Masterpieces Moripe Stadium
Finished 3 - 2 (FT)
(HT: 2 - 0)
| | | 3 |  | Thabo Nodada |
| Teboho Mokoena |  | 7 | | |
| Gamphani Lungu |  | 9 | | |
| | | 20 |  | Keanu Cupido |
| Teboho Mokoena |  | 28 | | |
| Kudakwashe Mahachi |  | 36 | | |
| | | 47 |  | Terrence Mashego |
| | | 48 |  | Fagrie Lakay |
| | | 52 |  | Relebogile Mokhuoane |
| | | 56 |  | Thabo Nodada |
| | | 56 |  | Fagrie Lakay |
| | | 59 |  | Mpho Makola |
| | | 64 |  | Mduduzi Mdantsane |
| | | 65 |  | Thato Mokeke |
| Siyabonga Nhlapo |  | 69 | | |
| | | 73 |  | Kegan Johannes |
| Gamphani Lungu |  | 79 | | |
| Kegan Johannes |  | 81 | | |
| | | 86 |  | Tashreeq Morris |
| Siyabonga Nhlapo |  | 89 | | |
| Supersport United |
| 4 | Teboho Mokoena |
| 12 | Jamie Craig Webber |
| 13 | Thamsanqa Gabuza |
| 14 | Onismor Bhasera |
| 17 | Gamphani Lungu |
| 23 | Moses Waiswa |
| 25 | Luke Fleurs |
| 27 | Keenan Phillips |
| 30 | Ronwen Williams |
| 35 | Rasebotja Selaelo |
| 37 | Kegan Johannes |
| 11 | Kudakwashe Mahachi |
| 16 | Thalente Mbatha |
| 18 | Siyabonga Nhlapo |
| 31 | Boalefa Pule |
| 34 | Oswin Appollis |
| 36 | Matodzi |
| 39 | Kurata |
| Cape Town City |
| 1 | Hugo Marques |
| 4 | Nathan Idumba Fasika |
| 5 | Edmilson |
| 6 | Relebogile Mokhuoane |
| 8 | Mpho Makola |
| 12 | Taariq Fielies |
| 17 | Khanyisa Erick Mayo |
| 22 | Patrick Fisher |
| 23 | Fagrie Lakay |
| 26 | Thabo Nodada |
| 30 | Craig Martin |
| 10 | Mduduzi Mdantsane |
| 14 | Terrence Mashego |
| 15 | Keanu Cupido |
| 19 | Douglas Mapfumo |
| 20 | Tashreeq Morris |
| 21 | Thato Mokeke |
| 27 | Taahir Goedeman |
| 31 | Bongani Mpandle |
| Supersport United | FT | Cape Town City |
| 2 | No. Substitutions | 5 |
| 8 | Shots on Target | 4 |
| 7 | Shots off Target | 5 |
| 5 | Shots Per Goal | 4.5 |
| 0 | Shots Blocked | 2 |
| 15 | Attempts on Goal | 9 |
| 3 | Saves | 5 |
| 2 | Corners | 7 |
| 12 | Free Kicks | 15 |
| 11 | Goal Kicks | 10 |
| 15 | Fouls | 9 |
| 0 | Offsides | 3 |
Supersport United v Cape Town City Highlights