The Lamex Stadium
Finished 1 - 1 (FT)
(HT: 1 - 0)
| | | 2225 |  | Fraser Scott (Pen) |
| Taylor Jake (Miss) |  | 2225 | | |
| | | 2224 |  | Aneke Chuks (Pen) |
| Bostwick Michael (Pen) |  | 2224 | | |
| | | 2223 |  | Rak-sakyi Jesuran (Pen) |
| Sweeney Dan (Pen) |  | 2223 | | |
| | | 2222 |  | Forster-caskey Jake (Pen) |
| Campbell Dean (Pen) |  | 2222 | | |
| | | 2221 |  | Clare Sean (Pen) |
| Rose Danny (Pen) |  | 2221 | | |
| | | 90 |  | Lavelle Sam |
| | | 90 |  | Clare Sean |
| | | 87 |  | Aneke Chuks |
| Campbell Dean |  | 85 | | |
| | | 77 |  | Forster-caskey Jake |
| Amoo David |  | 75 | | |
| Earley Saxon |  | 66 | | |
| | | 62 |  | Blackett-taylor Corey |
| | | 62 |  | Aneke Chuks |
| | | 62 |  | Sessegnon Steven |
| | | 61 |  | Aneke Chuks |
| | | 61 |  | Blackett-taylor Corey |
| | | 61 |  | Kirk Charlie |
| Rose Danny |  | 31 | | |
| Read Arthur |  | 25 | | |
| Norris Luke (Pen) |  | 22 | | |
| | | 21 |  | Chin Richard |
| Stevenage |
| 1 | Aaron Chapman |
| 3 | Max Clark |
| 5 | Carl Piergianni |
| 6 | Dan Sweeney |
| 8 | Jake Taylor |
| 9 | Luke Norris |
| 15 | Terence Vancooten |
| 18 | Michael Bostwick |
| 32 | Danny Rose |
| 12 | Taye Ashby Hammond |
| 19 | Jamie Reid |
| Charlton |
| 1 | Joe Wollacott |
| 5 | Samuel Lavelle |
| 10 | Albie Morgan |
| 17 | Jesuran Rak-Sakyi |
| 19 | Jack Payne |
| 28 | Sean Clare |
| 8 | Jake Forster-Caskey |
| 23 | Corey Blackett-Taylor |
| Stevenage | FT | Charlton |
| 29 | Possession | 71 |
| 6 | Shots on Target | 2 |
| 8 | Shots off Target | 5 |
| 14 | Shots Per Goal | 7 |
| 3 | Shots Blocked | 1 |
| 17 | Attempts on Goal | 8 |
| 1 | Saves | 5 |
| 4 | Corners | 4 |
| 10 | Fouls | 18 |
| 0 | Offsides | 1 |
Stevenage v Charlton Highlights