Coetzenburg Stadium
Finished 1 - 1 (FT)
(HT: 1 - 0)
| Macheke Zitha |  | 10 | | |
| | | 90 |  | Letlabika Wandisile |
| Stellenbosch FC |
| 3 | Solomon Letsoenyo |
| 6 | Sibongiseni Mthethwa |
| 7 | Dean David Van Rooyen |
| 10 | Junior Mendieta |
| 15 | Juan Carlos Ortiz |
| 17 | Sage Stephens |
| 21 | Waseem Isaacs |
| 23 | Jayden Adams |
| 24 | Zitha Kwinika |
| 24 | Zitha Macheke |
| 26 | Athenkosi Mcaba |
| 27 | Ibraheem Jabaar |
| 4 | Mogamad De Goede |
| 8 | Mark Van Heerden |
| 11 | Solly Khunyedi |
| 13 | Stanley Dimgba |
| 19 | Nathan Sinkala |
| 20 | Alan Robertson |
| 25 | Judas Moseamedi |
| 29 | Antonio Van Wyk |
| 32 | Reid Bombay |
| Moroka Swallows |
| 3 | Kamohelo Mahlatsi |
| 5 | Wandisile Letlabika |
| 9 | Lebohang Mokoena |
| 10 | Monnapule Kenneth Saleng |
| 12 | Ruzaigh Gamildien |
| 17 | Thela Ngobeni |
| 18 | Dillon Solomons |
| 21 | Grant Margeman |
| 24 | Fawaaz Basadien |
| 28 | Yagan Sasman |
| 35 | Matlala Keletso Makgalwa |
| 15 | Musa Nyatama |
| 20 | Mwape Musonda |
| 22 | Khetukuthula Ndlovu |
| 26 | Kagiso Malinga |
| 29 | Sphesihle Mbhele |
| 31 | Jody February |
| 34 | Junaid Sait |
| 36 | Katlego Mohamme |
| 42 | Lehlogonolo George Matlou |
| Stellenbosch FC | FT | Moroka Swallows |
| 5 | No. Substitutions | 5 |
| 2 | Shots on Target | 3 |
| 2 | Shots off Target | 3 |
| 4 | Shots Per Goal | 6 |
| 0 | Shots Blocked | 1 |
| 4 | Attempts on Goal | 6 |
| 2 | Saves | 1 |
| 3 | Corners | 8 |
| 13 | Free Kicks | 22 |
| 10 | Goal Kicks | 4 |
| 20 | Fouls | 13 |
| 2 | Offsides | 0 |
Stellenbosch FC v Moroka Swallows Highlights