Children's Mercy Park
Finished 4 - 0 (FT)
(HT: 3 - 0)
| Shelton Khiry |  | 14 | | |
| Salloi Daniel |  | 36 | | |
| Russell Johnny (Pen) |  | 45 | | |
| | | 50 |  | Fragapane Franco |
| Duke Cameron |  | 52 | | |
| | | 58 |  | Raitala Jukka |
| | | 58 |  | Kallman Brent |
| | | 58 |  | Rosales Joseph |
| | | 67 |  | Lod Robin |
| Barber Grayson |  | 83 | | |
| Harris Wilson |  | 87 | | |
| Davis Jacob |  | 89 | | |
| Sporting KC |
| 3 | Andreu Fontas |
| 6 | Ilie Sanchez |
| 7 | Johnny Russell |
| 8 | Graham Zusi |
| 11 | Khiry Shelton |
| 15 | Roger Espinoza |
| 20 | Daniel Salloi |
| 28 | Cameron Duke |
| 29 | Tim Melia |
| 32 | Jose Mauri |
| 36 | Luis Martins |
| 1 | John Pulskamp |
| 4 | Roberto Puncec |
| 5 | Nicolas Isimat-Mirin |
| 13 | Amadou Dia |
| 19 | Grayson Barber |
| 46 | Jake Davis |
| 48 | Kaveh Rad |
| 96 | Wilson Harris |
| Minnesota United |
| 9 | Fanendo Adi |
| 12 | Bakaye Dibassy |
| 15 | Michael Boxall |
| Sporting KC | FT | Minnesota United |
| 3 | No. Substitutions | 4 |
| 54 | Possession | 46 |
| 8 | Shots on Target | 0 |
| 3 | Shots off Target | 7 |
| 2.8 | Shots Per Goal | N/A |
| 11 | Attempts on Goal | 7 |
| 0 | Saves | 3 |
| 3 | Corners | 3 |
| 9 | Free Kicks | 12 |
| 8 | Goal Kicks | 10 |
| 12 | Fouls | 8 |
| 0 | Offsides | 1 |
Sporting KC v Minnesota United Highlights