Shenzhen Universiade Sports Centre
Finished 0 - 4 (FT)
(HT: 0 - 1)
| | | 20 |  | Pu Chen |
| Zhang Yuan |  | 27 | | |
| | | 39 |  | Crysan |
| Jiang Zhipeng |  | 46 | | |
| Acheampong Frank |  | 46 | | |
| Zheng Dalun |  | 46 | | |
| | | 61 |  | Crysan |
| Wang Yongpo |  | 62 | | |
| Dai Wai-tsun |  | 62 | | |
| | | 71 |  | Duan Liuyu |
| | | 76 |  | Lima Moises |
| | | 85 |  | Zhang Chi |
| | | 85 |  | Li Hailong |
| | | 85 |  | Guo Tianyu |
| | | 90 |  | Guo Tianyu |
| Shenzhen Ruby |
| 7 | Frank Acheampong |
| 10 | Romain Alessandrini |
| Shandong Taishan |
| 9 | Crysan |
| 10 | Moises |
| 25 | Marouane Fellaini |
| Shenzhen Ruby | FT | Shandong Taishan |
| 35 | Possession | 65 |
| 1 | Shots on Target | 11 |
| 2 | Shots off Target | 7 |
| N/A | Shots Per Goal | 4.5 |
| 2 | Shots Blocked | 4 |
| 5 | Attempts on Goal | 22 |
| 7 | Saves | 1 |
| 2 | Corners | 8 |
| 9 | Fouls | 8 |
| 4 | Offsides | 2 |
Shenzhen Ruby v Shandong Taishan Highlights