CASHPOINT Arena
Finished 1 - 1 (FT)
(HT: 1 - 1)
| Abdijanovic Amir |  | 90 | | |
| Aigner Sebastian |  | 90 | | |
| | | 82 |  | Sarkaria Manprit |
| Amankwah Forson |  | 82 | | |
| Nuhiu Atdhe |  | 79 | | |
| | | 78 |  | Ajeti Albian |
| | | 72 |  | Schnegg David |
| | | 71 |  | Jantscher Jakob |
| | | 71 |  | Ajeti Albian |
| | | 64 |  | Horvat Tomi |
| | | 64 |  | Ljubic Ivan |
| | | 52 |  | Gazibegovic Jusuf |
| Nimaga Bakary |  | 46 | | |
| Iyobosa Edokpolor Nosa |  | 31 | | |
| Nuhiu Atdhe |  | 15 | | |
| | | 11 |  | Kiteishvili Otar (Pen) |
| SCR Altach |
| 4 | Felix Strauss |
| 7 | Noah Bischof |
| 9 | Atdhe Nuhiu |
| 11 | Csaba Bukta |
| 13 | Tino Casali |
| 17 | Nosa Iyobosa Edokpolor |
| 18 | Jan Zwischenbrugger |
| 23 | Lukas Jager |
| 27 | Stefan Haudum |
| 28 | Jan Jurcec |
| 29 | Alexis Tibidi |
| 5 | Lukas Gugganig |
| 15 | Forson Amankwah |
| 16 | Emanuel Schreiner |
| 22 | Amir Abdijanovic |
| 31 | Armin Gremsl |
| 42 | Bakary Nimaga |
| Sturm Graz |
| 4 | Jon Gorenc-Stankovic |
| 5 | Gregory Wuthrich |
| 6 | Alexandar Borkovic |
| 8 | Alexander Prass |
| 10 | Otar Kiteishvili |
| 15 | William Boving Vick |
| 20 | Emanuel Emegha |
| 22 | Jusuf Gazibegovic |
| 25 | Stefan Hierlander |
| 27 | Jorg Siebenhandl |
| 28 | David Schnegg |
| 9 | Albian Ajeti |
| 11 | Manprit Sarkaria |
| 13 | Jakob Jantscher |
| 19 | Tomi Horvat |
| 30 | Ivan Ljubic |
| 32 | Tobias Schutzenauer |
| 42 | David Affengruber |
| SCR Altach | FT | Sturm Graz |
| 54 | Possession | 46 |
| 3 | Shots on Target | 6 |
| 7 | Shots off Target | 6 |
| 10 | Shots Per Goal | 12 |
| 2 | Shots Blocked | 2 |
| 12 | Attempts on Goal | 14 |
| 5 | Saves | 2 |
| 5 | Corners | 8 |
| 9 | Fouls | 16 |
| 1 | Offsides | 1 |