Hampden Park
Finished 3 - 2 (FT)
(HT: 1 - 2)
| | | 5 |  | Eran Zahavi |
| John Mcginn |  | 29 | | |
| | | 31 |  | Munas Dabbur |
| | | 44 |  | Munas Dabbur |
| John Mcginn |  | 49 | | |
| Lyndon Dykes |  | 55 | | |
| Lyndon Dykes |  | 55 | | |
| | | 57 |  | Eran Zahavi |
| Andy Robertson |  | 55 | | |
| | | 66 |  | Shon Weissman |
| | | 66 |  | Dan Glazer |
| Ryan Christie |  | 68 | | |
| | | 74 |  | Gadi Kinda |
| | | 81 |  | Iyad Abu Abaid |
| Billy Gilmour |  | 82 | | |
| Nathan Patterson |  | 85 | | |
| | | 88 |  | Ofir Davidzada |
| Scott Mctominay |  | 90 | | |
| Liam Cooper |  | 90 | | |
| Scotland |
| 1 | Craig Gordon |
| 3 | Andrew Robertson |
| 4 | Scott McTominay |
| 6 | Kieran Tierney |
| 7 | John McGinn |
| 8 | Callum McGregor |
| 9 | Lyndon Dykes |
| 10 | Che Adams |
| 13 | Jack Hendry |
| 14 | Billy Gilmour |
| 22 | Nathan Patterson |
| 2 | Stephen O`Donnell |
| 5 | Scott McKenna |
| 11 | Ryan Christie |
| 12 | Liam Kelly |
| 15 | Lewis Ferguson |
| 16 | Liam Cooper |
| 17 | Stuart Armstrong |
| 18 | David Turnbull |
| 19 | Kevin Nisbet |
| 20 | Ryan Fraser |
| 21 | Jon McLaughlin |
| 23 | Kenny McLean |
| Israel |
| 2 | Eli Dasa |
| 4 | Nir Biton |
| 5 | Iyad Abu Abaid |
| 6 | Bibras Natcho |
| 7 | Eran Zahavi |
| 8 | Dor Peretz |
| 10 | Munas Dabbur |
| 11 | Manor Solomon |
| 12 | Sun Menachem |
| 15 | Ofri Arad |
| 18 | Ofir Marciano |
| 1 | Peretz Daniel |
| 3 | Dan Glazer |
| 9 | Yonatan Cohen |
| 13 | Adi Gotlieb |
| 14 | Shon Weissman |
| 16 | Eden Shamir |
| 17 | Suf Podgoreanu |
| 19 | Liel Abada |
| 20 | Joel Abu Hanna |
| 21 | Gadi Kinda |
| 22 | Ofir Davidzada |
| 23 | Itamar Nitzan |
| Scotland | FT | Israel |
| 2 | No. Substitutions | 4 |
| 57 | Possession | 43 |
| 9 | Shots on Target | 3 |
| 3 | Shots off Target | 0 |
| 4 | Shots Per Goal | 1.5 |
| 5 | Shots Blocked | 1 |
| 12 | Attempts on Goal | 3 |
| 1 | Saves | 6 |
| 10 | Corners | 1 |
| 17 | Free Kicks | 13 |
| 4 | Goal Kicks | 8 |
| 13 | Fouls | 15 |
| 0 | Offsides | 2 |
Scotland v Israel Highlights