Benteler-Arena
Finished 2 - 2 (FT)
(HT: 2 - 0)
| Platte Felix |  | 22 | | |
| Conteh Sirlord |  | 42 | | |
| | | 46 |  | Schmidt Niklas |
| | | 46 |  | Buchanan Lee |
| | | 57 |  | Dinkci Eren |
| Leipertz Robert |  | 62 | | |
| Tachie Richmond |  | 63 | | |
| | | 64 |  | Bittencourt Leonardo |
| | | 65 |  | Bittencourt Leonardo |
| | | 68 |  | Weiser Mitchell |
| | | 73 |  | Chiarodia Fabio |
| Muslija Florent |  | 80 | | |
| Heuer Jannis |  | 83 | | |
| | | 84 |  | Weiser Mitchell |
| Pieringer Marvin |  | 85 | | |
| Rohr Maximilian |  | 90 | | |
| | | 95 |  | Schmidt Niklas |
| | | 104 |  | Fuellkrug Niclas |
| Srbeny Dennis |  | 105 | | |
| Heuer Jannis |  | 114 | | |
| | | 2221 |  | Fuellkrug Niclas (Pen) |
| Leipertz Robert (Pen) |  | 2221 | | |
| | | 2222 |  | Veljkovic Milos (Pen) |
| Justvan Julian (Pen) |  | 2222 | | |
| | | 2223 |  | Schmidt Niklas (Pen) |
| Muslija Florent (Pen) |  | 2223 | | |
| | | 2224 |  | Gruev Ilia (Pen) |
| Srbeny Dennis (Pen) |  | 2224 | | |
| | | 2225 |  | Bittencourt Leonardo (Miss) |
| Tachie Richmond (Pen) |  | 2225 | | |
| SC Paderborn 07 |
| 31 | Maximilian Rohr |
| 30 | Florent Muslija |
| Werder Bremen |
| 1 | Jiri Pavlenka |
| 3 | Anthony Jung |
| 4 | Niklas Stark |
| 5 | Amos Pieper |
| 6 | Jens Stage |
| 8 | Mitchell Weiser |
| 9 | Oliver Burke |
| 11 | Niclas Fullkrug |
| 13 | Milos Veljkovic |
| 20 | Romano Schmid |
| 28 | Ilia Gruev |
| 10 | Leonardo Bittencourt |
| 19 | Dikeni Salifou |
| 21 | Eren Dinkci |
| 22 | Niklas Schmidt |
| 24 | Benjamin Goller |
| 26 | Lee Buchanan |
| 27 | Felix Agu |
| 30 | Michael Zetterer |
| 39 | Fabio Chiarodia |
| SC Paderborn 07 | FT | Werder Bremen |
| 42 | Possession | 58 |
| 9 | Shots on Target | 9 |
| 8 | Shots off Target | 7 |
| 8.5 | Shots Per Goal | 8 |
| 2 | Shots Blocked | 5 |
| 19 | Attempts on Goal | 21 |
| 7 | Saves | 7 |
| 7 | Corners | 7 |
| 14 | Fouls | 16 |
| 1 | Offsides | 4 |
SC Paderborn 07 v Werder Bremen Highlights