Benteler-Arena
Finished 7 - 2 (FT)
(HT: 5 - 2)
| | | 6 |  | Pichler Benedikt |
| Muslija Florent (Pen) |  | 7 | | |
| | | 10 |  | Korb Julian |
| Justvan Julian |  | 13 | | |
| Obermair Raphael |  | 25 | | |
| Platte Felix |  | 29 | | |
| | | 37 |  | Sander Philipp |
| Platte Felix |  | 38 | | |
| | | 40 |  | Erras Patrick |
| | | 42 |  | Arp Jann-fiete |
| | | 45 |  | Skrzybski Steven |
| | | 46 |  | Van Den Bergh Johannes |
| Pieringer Marvin |  | 52 | | |
| | | 61 |  | Bartels Fin |
| | | 61 |  | Ignjovski Aleksandar |
| Conteh Sirlord |  | 64 | | |
| Srbeny Dennis |  | 64 | | |
| | | 66 |  | Arp Jann-fiete |
| | | 75 |  | Okyere Wriedt Kwasi |
| Carls Jonas |  | 76 | | |
| Schuster Marco |  | 76 | | |
| Srbeny Dennis |  | 80 | | |
| Tachie Richmond |  | 83 | | |
| Carls Jonas |  | 84 | | |
| | | 84 |  | Muehling Alexander (Miss) |
| SC Paderborn 07 |
| 4 | Jasper van der Werff |
| 8 | Ron Schallenberg |
| 9 | Marvin Pieringer |
| 10 | Julian Justvan |
| 13 | Robert Leipertz |
| 21 | Jannik Huth |
| 23 | Raphael Obermair |
| 24 | Jannis Heuer |
| 30 | Florent Muslija |
| 33 | Marcel Hoffmeier |
| 36 | Felix Platte |
| 2 | Uwe Hunemeier |
| 5 | Marcel Mehlem |
| 6 | Marco Schuster |
| 7 | Richmond Tachie |
| 11 | Sirlord Conteh |
| 17 | Leopold Zingerle |
| 18 | Dennis Srbeny |
| 28 | Jonas Carls |
| 32 | Robin Bormuth |
| Holstein Kiel |
| 4 | Patrick Erras |
| 7 | Steven Skrzybski |
| 8 | Alexander Muhling |
| 9 | Benedikt Pichler |
| 11 | Fabian Reese |
| 16 | Philipp Sander |
| 17 | Timo Becker |
| 21 | Thomas Dahne |
| 23 | Julian Korb |
| 25 | Marvin Schulz |
| 27 | Finn Porath |
| 1 | Tim Schreiber |
| 15 | Johannes Van den Bergh |
| 18 | Kwasi Okyere Wriedt |
| 19 | Simon Lorenz |
| 20 | Fiete Arp |
| 22 | Aleksandar Ignjovski |
| 24 | Hauke Wahl |
| 30 | Marvin Obuz |
| 31 | Fin Bartels |
| SC Paderborn 07 | FT | Holstein Kiel |
| 5 | No. Substitutions | 5 |
| 54 | Possession | 46 |
| 9 | Shots on Target | 3 |
| 7 | Shots off Target | 3 |
| 2.3 | Shots Per Goal | 3 |
| 0 | Shots Blocked | 4 |
| 16 | Attempts on Goal | 6 |
| 3 | Saves | 2 |
| 2 | Corners | 9 |
| 10 | Free Kicks | 6 |
| 5 | Goal Kicks | 10 |
| 3 | Fouls | 8 |
| 3 | Offsides | 2 |
SC Paderborn 07 v Holstein Kiel Highlights