Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti
Finished 1 - 2 (FT)
(HT: 0 - 1)
| | | 14 |  | Veliz Alejo |
| | | 27 |  | Baez Christian |
| Palavecino Agustin |  | 45 | | |
| | | 45 |  | Blanco Lautaro |
| Suarez Matias |  | 46 | | |
| De La Cruz Nicolas |  | 46 | | |
| | | 49 |  | Veliz Alejo |
| Solari Pablo |  | 64 | | |
| Pochettino Tomas |  | 77 | | |
| De La Cruz Nicolas |  | 82 | | |
| | | 83 |  | Mac Allister Francis |
| | | 86 |  | Ortiz Kevin |
| Suarez Matias |  | 88 | | |
| | | 90 |  | Veliz Alejo |
| | | 90 |  | Ramirez Gustavo |
| | | 90 |  | Marinelli Alan |
| Quintero Juan |  | 90 | | |
| River Plate |
| 1 | Franco Armani |
| 6 | Hector Martinez |
| 8 | Agustin Palavecino |
| 10 | Juan Quintero |
| 14 | Leandro Gonzalez Pirez |
| 21 | Ezequiel Barco |
| 24 | Enzo Perez |
| 26 | Jose Paradela |
| 29 | Elias Gomez |
| 4 | Jonatan Maidana |
| 11 | Nicolas De la Cruz |
| 22 | Javier Pinola |
| 32 | Tomas Pochettino |
| 33 | Ezequiel Centurion |
| Rosario Central |
| 28 | Gustavo Ramirez |
| River Plate | FT | Rosario Central |
| 69 | Possession | 31 |
| 9 | Shots on Target | 4 |
| 8 | Shots off Target | 2 |
| 17 | Shots Per Goal | 3 |
| 1 | Shots Blocked | 0 |
| 18 | Attempts on Goal | 6 |
| 2 | Saves | 9 |
| 3 | Corners | 2 |
| 17 | Fouls | 16 |
| 2 | Offsides | 5 |
River Plate v Rosario Central Highlights