12-Oct-2021
Primera B
Real Cartagena v Barranquilla FC
Estadio Olímpico Jaime Morón León
Finished 3 - 1 (FT)
(HT: 1 - 1)
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 89 | ||||
| 90 | ||||
| 38 | Jesus Diaz | |||
| Juan Pino | 66 | |||
| Ignacio Cuffaro | 68 | |||
| Jorge Cabezas | 68 | |||
| 69 | ||||
| 71 | ||||
| Etilson Martinez | 79 | |||
| 81 | ||||
| 82 | ||||
| Luis Caicedo | 89 | |||
| Daniel Pedrozo | 89 |
