Estadio Benito VillamarĂn
Finished 1‑1 (AP)
(HT: 1 - 1)
Penalty Shootout: 5 - 4
| | | 5 |  | Gabriel Paulista |
| Borja Iglesias |  | 11 | | |
| William Carvalho |  | 14 | | |
| | | 30 |  | Hugo Duro |
| German Pezzella |  | 72 | | |
| | | 74 |  | Hugo Guillamon |
| | | 79 |  | Thierry Correia |
| | | 85 |  | Uros Racic |
| | | 85 |  | Bryan Salvatierra |
| Joaquin |  | 86 | | |
| | | 90 |  | Omar Alderete |
| | | 90 |  | Thierry Correia |
| Borja Iglesias |  | 95 | | |
| | | 98 |  | Carlos Soler |
| | | 100 |  | Yunus Musah |
| Willian Jose |  | 102 | | |
| Andres Guardado |  | 102 | | |
| Juan Miranda |  | 106 | | |
| Cristian Tello |  | 111 | | |
| Cristian Tello |  | 113 | | |
| Tello Cristian |  | 113 | | |
| | | 2221 |  | Soler Carlos (Pen) |
| Jose Willian (Pen) |  | 2221 | | |
| | | 2222 |  | Racic Uros (Pen) |
| Joaquin (Pen) |  | 2222 | | |
| | | 2223 |  | Guedes Goncalo (Pen) |
| Guardado Andres (Pen) |  | 2223 | | |
| | | 2224 |  | Musah Yunus (Miss) |
| Tello Cristian (Pen) |  | 2224 | | |
| | | 2225 |  | Gaya Jose (Pen) |
| Miranda Juan (Pen) |  | 2225 | | |
| Real Betis |
| 5 | Marc Bartra |
| 7 | Juanmi |
| 8 | Nabil Fekir |
| 9 | Borja Iglesias |
| 10 | Sergio Canales |
| 14 | William Carvalho |
| 15 | Alex Moreno |
| 16 | German Pezzella |
| 19 | Hector Bellerin |
| 21 | Guido Rodriguez |
| 25 | Claudio Bravo |
| 1 | Joel Robles |
| 2 | Martin Montoya |
| 3 | Edgar Gonzalez |
| 4 | Paul Akouokou |
| 6 | Victor Ruiz |
| 11 | Cristian Tello |
| 12 | Willian Jose |
| 13 | Rui Silva |
| 17 | Joaquin |
| 18 | Andres Guardado |
| 20 | Diego Lainez |
| 22 | Victor Camarasa |
| 23 | Youssouf Sabaly |
| 24 | Aitor Ruibal |
| 28 | Rodrigo Sanchez |
| 33 | Juan Miranda |
| Valencia |
| 5 | Gabriel Paulista |
| 6 | Hugo Guillamon |
| 7 | Goncalo Guedes |
| 10 | Carlos Soler |
| 12 | Mouctar Diakhaby |
| 14 | Jose Luis Gaya |
| 15 | Omar Alderete |
| 19 | Hugo Duro |
| 20 | Dimitri Foulquier |
| 23 | Moriba Ilaix |
| 28 | Giorgi Mamardashvili |
| Real Betis | AP | Valencia |
| 6 | No. Substitutions | 4 |
| 66 | Possession | 34 |
| 4 | Shots on Target | 3 |
| 6 | Shots off Target | 4 |
| 10 | Shots Per Goal | 7 |
| 1 | Shots Blocked | 4 |
| 10 | Attempts on Goal | 7 |
| 2 | Saves | 3 |
| 4 | Corners | 6 |
| 30 | Free Kicks | 24 |
| 9 | Goal Kicks | 11 |
| 19 | Fouls | 25 |
| 5 | Offsides | 5 |
Real Betis v Valencia Highlights