Estadio Benito VillamarĂn
Finished 1 - 2 (FT)
(HT: 1 - 2)
| | | 14 |  | Kostic Filip |
| Fekir Nabil |  | 23 | | |
| | | 25 |  | Sow Djibril |
| Fekir Nabil |  | 30 | | |
| | | 32 |  | Kamada Daichi |
| | | 52 |  | Santos Borre Rafael (Miss) |
| Miranda Juan |  | 61 | | |
| Joaquin |  | 61 | | |
| | | 73 |  | Hauge Jens |
| | | 75 |  | Hinteregger Martin |
| Iglesias Borja |  | 77 | | |
| Tello Cristian |  | 77 | | |
| | | 78 |  | Lenz Christopher |
| | | 86 |  | Lammers Sam |
| Real Betis |
| 3 | Edgar Gonzalez |
| 7 | Juanmi |
| 8 | Nabil Fekir |
| 10 | Sergio Canales |
| 12 | Willian Jose |
| 14 | William Carvalho |
| 16 | German Pezzella |
| 21 | Guido Rodriguez |
| 23 | Youssouf Sabaly |
| 24 | Aitor Ruibal |
| 25 | Claudio Bravo |
| 1 | Joel Robles |
| 5 | Marc Bartra |
| 6 | Victor Ruiz |
| 9 | Borja Iglesias |
| 11 | Cristian Tello |
| 13 | Rui Silva |
| 17 | Joaquin |
| 20 | Diego Lainez |
| 28 | Rodrigo Sanchez |
| 33 | Juan Miranda |
| Eintracht Frankfurt |
| 1 | Kevin Trapp |
| 2 | Evan N`Dicka |
| 6 | Kristijan Jakic |
| 8 | Djibril Sow |
| 10 | Filip Kostic |
| 13 | Martin Hinteregger |
| 15 | Daichi Kamada |
| 19 | Rafael Borre |
| 29 | Jesper Lindstrom |
| 35 | Tuta |
| 36 | Ansgar Knauff |
| 7 | Ajdin Hrustic |
| 9 | Sam Lammers |
| 17 | Sebastian Rode |
| 18 | Almamy Toure |
| 20 | Makoto Hasebe |
| 22 | Timothy Chandler |
| 23 | Jens Hauge |
| 24 | Danny Da Costa |
| 25 | Christopher Lenz |
| 27 | Aymen Barkok |
| 31 | Jens Grahl |
| 47 | Jannik Horz |
| Real Betis | FT | Eintracht Frankfurt |
| 4 | No. Substitutions | 3 |
| 60 | Possession | 40 |
| 3 | Shots on Target | 6 |
| 4 | Shots off Target | 2 |
| 7 | Shots Per Goal | 4 |
| 4 | Shots Blocked | 1 |
| 7 | Attempts on Goal | 8 |
| 4 | Saves | 2 |
| 7 | Corners | 6 |
| 18 | Free Kicks | 5 |
| 6 | Goal Kicks | 9 |
| 5 | Fouls | 18 |
Real Betis v Eintracht Frankfurt Highlights