Loftus Road Stadium
Finished 2 - 1 (FT)
(HT: 2 - 1)
| Field Sam |  | 12 | | |
| | | 18 |  | Tilt Curtis |
| | | 22 |  | Broadhead Nathan |
| Balogun Leon |  | 24 | | |
| Dozzell Andre |  | 45 | | |
| Amos Luke |  | 46 | | |
| Dickie Rob |  | 65 | | |
| | | 72 |  | Aasgaard Thelo |
| | | 72 |  | Naylor Tom |
| | | 78 |  | Magennis Josh |
| | | 79 |  | Fletcher Ashley |
| | | 84 |  | Edmonds-green Rarmani |
| Bonne Macauley |  | 89 | | |
| Richards Taylor |  | 90 | | |
| Richards Taylor |  | 90 | | |
| | | 90 |  | Shinnie Graeme |
| QPR |
| 1 | Seny Dieng |
| 5 | Jake Clarke-Salter |
| 6 | Stefan Johansen |
| 9 | Lyndon Dykes |
| 10 | Ilias Chair |
| 15 | Sam Field |
| 22 | Kenneth Paal |
| 26 | Leon Balogun |
| 27 | Ethan Laird |
| 47 | Tim Iroegbunam |
| 4 | Rob Dickie |
| 8 | Luke Amos |
| 13 | Jordan Archer |
| 17 | Andre Dozzell |
| Wigan |
| 5 | Jack Whatmough |
| 8 | Max Power |
| 10 | Will Keane |
| 11 | James McClean |
| 12 | Ben Amos |
| 15 | Jason Kerr |
| 16 | Curtis Tilt |
| 18 | Graeme Shinnie |
| 20 | Nathan Broadhead |
| 27 | Tendayi Darikwa |
| 4 | Tom Naylor |
| 21 | Joe Bennett |
| 23 | Ashley Fletcher |
| 28 | Josh Magennis |
| 30 | Thelo Aasgaard |
| QPR | FT | Wigan |
| 47 | Possession | 53 |
| 4 | Shots on Target | 2 |
| 3 | Shots off Target | 5 |
| 3.5 | Shots Per Goal | 7 |
| 2 | Shots Blocked | 4 |
| 9 | Attempts on Goal | 11 |
| 1 | Saves | 2 |
| 5 | Corners | 4 |
| 10 | Fouls | 6 |
| 3 | Offsides | 1 |
QPR v Wigan Highlights