Loftus Road Stadium
Finished 2 - 2 (FT)
(HT: 2 - 1)
| Austin Charlie |  | 19 | | |
| | | 30 |  | Digne Lucas |
| Austin Charlie |  | 34 | | |
| | | 48 |  | Townsend Andros |
| Mccallum Sam |  | 49 | | |
| | | 58 |  | Doucoure Abdoulaye |
| Amos Luke |  | 63 | | |
| Kakay Osman |  | 66 | | |
| | | 73 |  | Gray Demarai |
| Duke-mckenna Stephen |  | 76 | | |
| | | 80 |  | Keane Michael |
| Dickie Rob |  | 88 | | |
| (Pen) |  | 2220 | | |
| | | 2220 |  | (Pen) |
| (Pen) |  | 2221 | | |
| | | 2221 |  | (Pen) |
| (Pen) |  | 2222 | | |
| | | 2222 |  | (Pen) |
| | | 2223 |  | (Pen) |
| (Pen) |  | 2223 | | |
| | | 2224 |  | (Pen) |
| (Pen) |  | 2224 | | |
| | | 2225 |  | (Pen) |
| (Pen) |  | 2225 | | |
| | | 2226 |  | (Pen) |
| (Pen) |  | 2226 | | |
| (Pen) |  | 2227 | | |
| QPR |
| 1 | Seny Dieng |
| 4 | Rob Dickie |
| 6 | Yoann Barbet |
| 10 | Ilias Chair |
| 11 | Charlie Austin |
| 12 | Dominic Ball |
| 16 | Sam McCallum |
| 17 | Andre Dozzell |
| 20 | Jimmy Dunne |
| 21 | Chris Willock |
| 37 | Albert Adomah |
| 2 | Osman Kakay |
| 8 | Luke Amos |
| 9 | Lyndon Dykes |
| 14 | George Thomas |
| 19 | Andre Gray |
| 32 | Joe Walsh |
| 34 | Stephen Duke-Mckenna |
| Everton |
| 2 | Jonjoe Kenny |
| 4 | Mason Holgate |
| 12 | Lucas Digne |
| 14 | Andros Townsend |
| 15 | Asmir Begovic |
| 17 | Alex Iwobi |
| 21 | Andre Gomes |
| 22 | Ben Godfrey |
| 24 | Anthony Gordon |
| 26 | Tom Davies |
| 33 | Salomon Rondon |
| 5 | Michael Keane |
| 6 | Allan |
| 11 | Demarai Gray |
| 16 | Abdoulaye Doucoure |
| 31 | Andy Lonergan |
| 32 | Jarrad Branthwaite |
| 50 | Ellis Reco Simms |
| QPR | FT | Everton |
| 3 | No. Substitutions | 3 |
| 63 | Possession | 37 |
| 4 | Shots on Target | 4 |
| 4 | Shots off Target | 6 |
| 4 | Shots Per Goal | 5 |
| 1 | Shots Blocked | 3 |
| 8 | Attempts on Goal | 10 |
| 2 | Saves | 2 |
| 3 | Corners | 9 |
| 5 | Free Kicks | 7 |
| 13 | Goal Kicks | 5 |
| 7 | Fouls | 4 |
| 0 | Offsides | 1 |
QPR v Everton Highlights