Philips Stadion
Finished 6 - 1 (FT)
(HT: 3 - 1)
| Simons Xavi |  | 8 | | |
| | | 24 |  | Van De Streek Sander |
| | | 29 |  | Klaiber Sean |
| Til Guus |  | 33 | | |
| Til Guus |  | 38 | | |
| | | 41 |  | Dost Bas |
| | | 46 |  | Douvikas Anastasios |
| | | 46 |  | Robert Shein Rocco |
| | | 46 |  | Van Der Hoorn Mike |
| | | 55 |  | Van Der Maarel Mark |
| Simons Xavi |  | 60 | | |
| El-ghazi Anwar |  | 62 | | |
| Ledezma Richard |  | 62 | | |
| | | 74 |  | Boussaid Othman |
| Teze Jordan |  | 75 | | |
| Bakayoko Johan |  | 75 | | |
| Hoever Ki-jana |  | 77 | | |
| | | 83 |  | Redan Daishawn |
| El-ghazi Anwar |  | 86 | | |
| El-ghazi Anwar |  | 89 | | |
| PSV Eindhoven |
| 1 | Walter Benitez |
| 4 | Armando Obispo |
| 5 | Andre Ramalho |
| 6 | Ibrahim Sangare |
| 7 | Xavi Simons |
| 11 | Cody Gakpo |
| 15 | Erick Gutierrez |
| 20 | Guus Til |
| 23 | Joey Veerman |
| 29 | Philipp Mwene |
| 31 | Philipp Max |
| 2 | Ki-Jana Hoever |
| 3 | Jordan Teze |
| 16 | Joel Drommel |
| 21 | Anwar El Ghazi |
| 22 | Jarrad Branthwaite |
| 24 | Boy Waterman |
| 27 | Johan Bakayoko |
| 33 | Savio |
| 35 | Fredrik Oppegard |
| 37 | Richard Ledezma |
| FC Utrecht |
| 1 | Vasilis Barkas |
| 2 | Mark Van der Maarel |
| 6 | Can Bozdogan |
| 10 | Taylor Booth |
| 15 | Djevencio van der Kust |
| 17 | Sean Klaiber |
| 18 | Jens Toornstra |
| 22 | Sander Van de Streek |
| 27 | Modibo Sagnan |
| 28 | Bas Dost |
| 29 | Moussa Sylla |
| 5 | Hidde Ter Avest |
| 7 | Daishawn Redan |
| 8 | Luuk Brouwers |
| 9 | Anastasios Douvikas |
| 14 | Amin Younes |
| 16 | Fabian De Keijzer |
| 25 | Ruben Kluivert |
| 30 | Naoki Maeda |
| 32 | Calvin Raatsie |
| 33 | Mike Van der Hoorn |
| 38 | Rocco Robert Shein |
| PSV Eindhoven | FT | FC Utrecht |
| 53 | Possession | 47 |
| 9 | Shots on Target | 2 |
| 3 | Shots off Target | 4 |
| 2 | Shots Per Goal | 6 |
| 0 | Shots Blocked | 2 |
| 12 | Attempts on Goal | 8 |
| 1 | Saves | 3 |
| 5 | Corners | 3 |
| 8 | Fouls | 11 |
PSV Eindhoven v FC Utrecht Highlights