Cup
Stadion Miejski im. Floriana Krygiera
Finished 0 - 1 (FT)
(HT: 0 - 0)
| | | 90 |  | Lopez Ivi |
| | | 89 |  | Trelowski Kacper |
| | | 88 |  | Dlugosz Wiktor |
| | | 80 |  | Musiolik Sebastian |
| Leonardo |  | 77 | | |
| Carlos Jean |  | 77 | | |
| | | 68 |  | Lopez Ivi |
| Bichakhchyan Vahan |  | 63 | | |
| | | 62 |  | Nowak Bartosz |
| Stolarski Pawel |  | 36 | | |
| | | 29 |  | Papanikolaou Giannis |
| Pogon Szczecin |
| 2 | Jakub Bartkowski |
| 7 | Rafal Kurzawa |
| 8 | Damian Dabrowski |
| 10 | Luka Zahovic |
| 11 | Kamil Grosicki |
| 23 | Benedikt Zech |
| 27 | Sebastian Kowalczyk |
| 33 | Mariusz Malec |
| 81 | Bartosz Klebaniuk |
| 1 | Dante Stipica |
| 4 | Leonardo Borges da Silva |
| 14 | Kamil Drygas |
| 15 | Marcel Wedrychowski |
| 21 | Jean Carlos |
| 22 | Vahan Bichakhchyan |
| 41 | Pawel Stolarski |
| 99 | Mateusz Legowski |
| Rakow Czestochowa |
| 4 | Stratos Svarnas |
| 22 | Deian Cristian Sorescu |
| 23 | Patryk Kun |
| 66 | Giannis Papanikolaou |
| 1 | Vladan Kovacevic |
| Pogon Szczecin | FT | Rakow Czestochowa |
| 45 | Possession | 55 |
| 3 | Shots on Target | 4 |
| 3 | Shots off Target | 3 |
| N/A | Shots Per Goal | 7 |
| 2 | Shots Blocked | 1 |
| 8 | Attempts on Goal | 8 |
| 3 | Saves | 3 |
| 3 | Corners | 12 |
| 9 | Fouls | 13 |
| 1 | Offsides | 4 |
Pogon Szczecin v Rakow Czestochowa Highlights