Stadion Miejski im. Floriana Krygiera
Finished 1 - 1 (FT)
(HT: 0 - 1)
| | | 16 |  | Sappinen Rauno |
| | | 30 |  | Chrapek Michal |
| Zahovic Luka |  | 46 | | |
| Carlos Jean |  | 46 | | |
| Carlos Jean |  | 59 | | |
| | | 60 |  | Wilczek Kamil |
| Kowalczyk Sebastian |  | 61 | | |
| | | 64 |  | Plach Frantisek |
| Carlos Jean |  | 65 | | |
| | | 69 |  | Dziczek Patryk |
| | | 70 |  | Czerwinski Jakub |
| | | 77 |  | Katranis Alexandros |
| | | 78 |  | Ameyaw Michael |
| Kucharczyk Michal |  | 81 | | |
| Drygas Kamil |  | 86 | | |
| | | 86 |  | Pyrka Arkadiusz |
| | | 86 |  | Kaput Michal |
| Triantafyllopoulos Konstantinos |  | 87 | | |
| Kowalczyk Sebastian |  | 90 | | |
| Mata Luis |  | 90 | | |
| Luis Mata |  | 90 | | |
| Pogon Szczecin |
| 1 | Dante Stipica |
| 7 | Rafal Kurzawa |
| 8 | Damian Dabrowski |
| 9 | Pontus Almqvist |
| 11 | Kamil Grosicki |
| 22 | Vahan Bichakhchyan |
| 23 | Benedikt Zech |
| 33 | Mariusz Malec |
| 41 | Pawel Stolarski |
| 99 | Mateusz Legowski |
| 10 | Luka Zahovic |
| 13 | Konstantinos Triantafyllopoulos |
| 14 | Kamil Drygas |
| 15 | Marcel Wedrychowski |
| 17 | Mariusz Fornalczyk |
| 21 | Jean Carlos |
| 27 | Sebastian Kowalczyk |
| 81 | Bartosz Klebaniuk |
| Piast Gliwice |
| 11 | Rauno Sappinen |
| 26 | Frantisek Plach |
| 37 | Constantin Reiner |
| 14 | Jakub Holubek |
| 18 | Kamil Wilczek |
| Pogon Szczecin | FT | Piast Gliwice |
| 63 | Possession | 37 |
| 7 | Shots on Target | 1 |
| 10 | Shots off Target | 3 |
| 17 | Shots Per Goal | 4 |
| 4 | Shots Blocked | 3 |
| 21 | Attempts on Goal | 7 |
| 0 | Saves | 6 |
| 8 | Corners | 2 |
| 11 | Fouls | 8 |
| 0 | Offsides | 2 |
Pogon Szczecin v Piast Gliwice Highlights