Doosan Aréna
Finished 2 - 1 (FT)
(HT: 1 - 0)
| Kliment Jan |  | 21 | | |
| | | 33 |  | Kostka Dominik |
| | | 44 |  | Toml Martin |
| Bucha Pavel |  | 46 | | |
| Sykora Jan |  | 46 | | |
| Pilar Vaclav |  | 46 | | |
| | | 54 |  | Hlavaty Michal |
| | | 55 |  | Solil Tomas |
| | | 58 |  | Lima Leandro |
| Kopic Jan |  | 62 | | |
| Dedic Rene |  | 74 | | |
| | | 74 |  | Huf David |
| | | 74 |  | Sychra Vojtech |
| Havel Milan |  | 75 | | |
| Dedic Rene |  | 86 | | |
| Plzen |
| 5 | Kristi Qose |
| 9 | Jan Kliment |
| 15 | Tomas Chory |
| 18 | John Mosquera |
| 22 | Carlos Eduardo Lopes Cruz |
| 23 | Lukas Kalvach |
| 24 | Milan Havel |
| 26 | Filip Cihak |
| 35 | Filip Kasa |
| 36 | Jindrich Stanek |
| 44 | Libor Holik |
| 3 | Mohamed Tijani |
| 4 | Ludek Pernica |
| 6 | Vaclav Pilar |
| 7 | Jan Sykora |
| 10 | Jan Kopic |
| 11 | Matej Trusa |
| 13 | Marian Tvrdon |
| 17 | Ondrej Mihalik |
| 20 | Pavel Bucha |
| 33 | Rene Dedic |
| 99 | Modou Birame N'Diaye |
| Pardubice |
| 6 | Martin Toml |
| 7 | Kamil Vacek |
| 9 | Pavel Cerny |
| 12 | Emil Tischler |
| 19 | Michal Hlavaty |
| 20 | Matej Helesic |
| 23 | Bernardo Rosa |
| 24 | Tomas Solil |
| 32 | Jakub Markovic |
| 34 | Tomas Vlcek |
| 39 | Dominik Janosek |
| 8 | Ondrej Chveja |
| 15 | Michal Svoboda |
| 16 | Dominik Mares |
| 17 | Petr Kurka |
| 21 | David Huf |
| 26 | Dominik Kostka |
| 27 | Vojtech Sychra |
| 35 | Leandro Lima |
| 93 | Viktor Budinsky |
| Plzen | FT | Pardubice |
| 5 | No. Substitutions | 4 |
| 3 | Shots on Target | 4 |
| 7 | Shots off Target | 2 |
| 5 | Shots Per Goal | 6 |
| 1 | Shots Blocked | 3 |
| 10 | Attempts on Goal | 6 |
| 3 | Saves | 1 |
| 7 | Corners | 7 |
| 13 | Free Kicks | 10 |
| 7 | Goal Kicks | 13 |
| 9 | Fouls | 11 |
| 1 | Offsides | 2 |
Plzen v Pardubice Highlights