Home Park
Finished 2 - 1 (FT)
(HT: 0 - 1)
| | | 30 |  | Shipley Jordan |
| Ennis Niall |  | 45 | | |
| Edwards Joe |  | 46 | | |
| Cosgrove Sam |  | 46 | | |
| | | 62 |  | Pyke Rekeil |
| Cosgrove Sam |  | 68 | | |
| Ennis Niall |  | 70 | | |
| Galloway Brendan |  | 77 | | |
| | | 78 |  | Street Robert |
| | | 78 |  | Bowman Ryan |
| Whittaker Morgan |  | 83 | | |
| | | 87 |  | Leahy Luke |
| | | 88 |  | O'brien Aiden |
| Plymouth |
| 1 | Michael Cooper |
| 4 | Jordan Houghton |
| 5 | James Wilson |
| 7 | Matt Butcher |
| 9 | Ryan Hardie |
| 15 | Conor Grant |
| 17 | Bali Mumba |
| 18 | Finn Azaz |
| 19 | Morgan Whittaker |
| 20 | Adam Randell |
| 21 | Nigel Cello Lonwijk |
| 8 | Joe Edwards |
| 11 | Niall Ennis |
| 16 | Sam Cosgrove |
| 22 | Brendan Galloway |
| 25 | Callum Burton |
| 44 | William Jenkins Davies |
| Shrewsbury |
| 7 | Carl Winchester |
| 14 | Robert Street |
| 33 | Tom Flanagan |
| Plymouth | FT | Shrewsbury |
| 70 | Possession | 30 |
| 5 | Shots on Target | 3 |
| 4 | Shots off Target | 7 |
| 4.5 | Shots Per Goal | 10 |
| 8 | Shots Blocked | 4 |
| 17 | Attempts on Goal | 14 |
| 2 | Saves | 2 |
| 9 | Corners | 4 |
| 9 | Fouls | 9 |
| 2 | Offsides | 2 |
Plymouth v Shrewsbury Highlights