Talen Energy Stadium
Finished 4 - 0 (FT)
(HT: 2 - 0)
| Gazdag Daniel |  | 4 | | |
| | | 29 |  | Bradley Michael |
| Uhre Mikael |  | 42 | | |
| Gazdag Daniel (Pen) |  | 60 | | |
| | | 61 |  | Akinola Ayo |
| | | 61 |  | Antonoglou Themi |
| Gazdag Daniel |  | 63 | | |
| | | 65 |  | Mavinga Chris |
| Burke Cory |  | 67 | | |
| | | 68 |  | Mbongue Hugo |
| | | 68 |  | Henry Doneil |
| Bedoya Alejandro |  | 73 | | |
| | | 81 |  | Bernardeschi Federico |
| | | 85 |  | Nelson Jayden |
| Sullivan Quinn |  | 86 | | |
| Philadelphia |
| 2 | Matt Real |
| 3 | Jack Elliott |
| 5 | Jakob Glesnes |
| 6 | Daniel Gazdag |
| 7 | Mikael Uhre |
| 8 | Jose Martinez |
| 9 | Julian Carranza |
| 15 | Olivier Mbaizo |
| 16 | Jack McGlynn |
| 18 | Andre Blake |
| 1 | Matt Freese |
| 11 | Alejandro Bedoya |
| 19 | Cory Burke |
| 26 | Nathan Harriel |
| 30 | Paxten Aaronson |
| 33 | Quinn Sullivan |
| 34 | Brandan Craig |
| Toronto FC |
| 8 | Mark Anthony Kaye |
| 10 | Federico Bernardeschi |
| 15 | Doneil Henry |
| Philadelphia | FT | Toronto FC |
| 51 | Possession | 49 |
| 9 | Shots on Target | 1 |
| 3 | Shots off Target | 3 |
| 3 | Shots Per Goal | N/A |
| 6 | Shots Blocked | 2 |
| 18 | Attempts on Goal | 6 |
| 0 | Saves | 5 |
| 4 | Corners | 4 |
| 16 | Fouls | 13 |
| 2 | Offsides | 1 |
Philadelphia v Toronto FC Highlights