Talen Energy Stadium
Finished 4 - 1 (FT)
(HT: 2 - 1)
| Julian Carranza |  | 18 | | |
| | | 24 |  | Andrew Gutman |
| Alejandro Bedoya |  | 37 | | |
| Mikael Uhre |  | 45 | | |
| | | 47 |  | Juan Sanchez |
| Mikael Uhre |  | 52 | | |
| | | 61 |  | Josef MartÃnez |
| Cory Burke |  | 63 | | |
| Daniel Gazdag |  | 67 | | |
| | | 69 |  | Edwin Mosquera |
| | | 69 |  | Marcelino Moreno |
| Nathan Harriel |  | 72 | | |
| | | 75 |  | Dom Dwyer |
| | | 83 |  | Dom Dwyer |
| Jose Martinez |  | 83 | | |
| Paxten Aaronson |  | 89 | | |
| Jack Mcglynn |  | 90 | | |
| Jack Mcglynn |  | 90 | | |
| Nathan Harriel |  | 90 | | |
| Philadelphia |
| 3 | Jack Elliott |
| 5 | Jakob Glesnes |
| 6 | Daniel Gazdag |
| 7 | Mikael Uhre |
| 8 | Jose Martinez |
| 9 | Julian Carranza |
| 11 | Alejandro Bedoya |
| 15 | Olivier Mbaizo |
| 18 | Andre Blake |
| 27 | Kai Wagner |
| 31 | Leon Maximilian Flach |
| 1 | Matt Freese |
| 2 | Matt Real |
| 16 | Jack McGlynn |
| 19 | Cory Burke |
| 25 | Chris Donovan |
| 26 | Nathan Harriel |
| 30 | Paxten Aaronson |
| 33 | Quinn Sullivan |
| 34 | Brandan Craig |
| Atlanta United |
| 5 | Santiago Sosa |
| 6 | Alan Franco |
| 8 | Thiago Almada |
| 11 | Brooks Lennon |
| 14 | Franco Ibarra |
| 15 | Andrew Gutman |
| 19 | Luiz Araujo |
| 22 | Juan Sanchez |
| 26 | Caleb Wiley |
| 29 | Ronaldo Cisneros |
| 34 | Rocco Rios Novo |
| 2 | Ronald Hernandez |
| 4 | Dom Dwyer |
| 7 | Josef Martinez |
| 10 | Marcelino Moreno |
| 13 | Amar Sejdic |
| 21 | Edwin Mosquera |
| 23 | Raul Gudino |
| 30 | Machop Malual Chol |
| 32 | George Campbell |
| 37 | Aiden Mcfadden |
| Philadelphia | FT | Atlanta United |
| 4 | No. Substitutions | 4 |
| 43 | Possession | 57 |
| 8 | Shots on Target | 3 |
| 8 | Shots off Target | 7 |
| 4 | Shots Per Goal | 10 |
| 4 | Shots Blocked | 3 |
| 16 | Attempts on Goal | 10 |
| 2 | Saves | 5 |
| 4 | Corners | 6 |
| 18 | Free Kicks | 15 |
| 11 | Goal Kicks | 9 |
| 13 | Fouls | 18 |
| 2 | Offsides | 0 |
Philadelphia v Atlanta United Highlights