Stadio Toumbas
Finished 2 - 0 (FT)
(HT: 2 - 0)
| Schwab Stefan |  | 14 | | |
| Akpom Chuba |  | 21 | | |
| | | 35 |  | Chatzigiovanis Anastasios |
| Mitrita Alexandru |  | 61 | | |
| Oliveira Nelson |  | 62 | | |
| Mihaj Enea |  | 62 | | |
| | | 62 |  | Vagiannidis George |
| | | 62 |  | Poungouras Achilleas |
| El Kaddouri Omar |  | 71 | | |
| Vieirinha |  | 72 | | |
| | | 75 |  | Macheda Federico |
| | | 75 |  | Kotsiras Giannis |
| | | 81 |  | Macheda Federico |
| | | 86 |  | Perez Ruben |
| | | 87 |  | Sarlija Zvonimir |
| | | 90 |  | Macheda Federico |
| Paok |
| 4 | Sverrir Ingason |
| 5 | Fernando Varela |
| 14 | Andrija Zivkovic |
| 16 | Sidcley |
| 19 | Elefterois Lyratzis |
| 21 | Diego Biseswar |
| 22 | Stefan Schwab |
| 31 | Alexandros Paschalakis |
| 47 | Chuba Akpom |
| 50 | Filipe Soares |
| 51 | Theocharis Tsingaras |
| 6 | Enea Mihaj |
| 7 | Omar El Kaddouri |
| 9 | Nelson Oliveira |
| 11 | Leo Jaba |
| 20 | Vieirinha |
| 27 | Jasmin Kurtic |
| 28 | Alexandru Mitrita |
| 29 | Antonio Colak |
| 88 | Zivko Zivkovic |
| Panathinaikos |
| 1 | Sokratis Dioudis |
| 5 | Bart Schenkeveld |
| 6 | Sotirios Polykarpos Alexandropoulos |
| 10 | Carlitos |
| 11 | Anastasios Chatzigiovannis |
| 12 | Ilias Chatzitheodoridis |
| 21 | Dimitris Kourbelis |
| 31 | Zvonimir Sarlija |
| 50 | Mijat Gacinovic |
| 88 | Mauricio |
| 98 | Mateus Vital |
| 3 | Juankar |
| 4 | Fran Velez |
| 9 | Federico Macheda |
| 17 | Ruben Perez |
| 19 | Lucas Villafanez |
| 22 | Aitor Cantalapiedra |
| 27 | Giannis Kotsiras |
| 34 | Sebastian Palacios |
| 91 | Alberto Brignoli |
| Paok | FT | Panathinaikos |
| 5 | No. Substitutions | 5 |
| 57 | Possession | 43 |
| 7 | Shots on Target | 0 |
| 1 | Shots off Target | 5 |
| 4 | Shots Per Goal | N/A |
| 6 | Shots Blocked | 2 |
| 8 | Attempts on Goal | 5 |
| 0 | Saves | 5 |
| 6 | Corners | 3 |
| 15 | Free Kicks | 13 |
| 7 | Goal Kicks | 4 |
| 13 | Fouls | 12 |
| 0 | Offsides | 3 |
Paok v Panathinaikos Highlights