Estádio da Capital do Móvel
Finished 1 - 1 (FT)
(HT: 0 - 1)
| Bastos Luis |  | 8 | | |
| | | 9 |  | Pedro Joao |
| | | 14 |  | Bebeto |
| | | 32 |  | Agra Salvador |
| Helder |  | 39 | | |
| | | 45 |  | Augusto Pedro |
| Denilson |  | 46 | | |
| | | 59 |  | Dantas Tiago |
| | | 59 |  | Borges Neto |
| Silva Lucas |  | 67 | | |
| | | 70 |  | Aviles Javier |
| | | 84 |  | Dadashov Renat |
| | | 85 |  | Trigueira Pedro |
| | | 85 |  | D'almeida Sessi |
| Fonseca Fernando |  | 88 | | |
| | | 89 |  | Sagnan Modibo |
| Silva Lucas |  | 90 | | |
| | | 90 |  | Sagnan Modibo |
| Pacos Ferreira |
| 2 | Marco Baixinho |
| 3 | Nuno Miguel Reis Lima |
| 5 | Vitorino Antunes |
| 7 | Helder Ferreira |
| 9 | Uilton |
| 13 | Andre Ferreira |
| 15 | Juan Delgado |
| 17 | Adrian Butzke |
| 22 | Luiz Carlos |
| 26 | Rui Pires |
| 77 | Nuno Santos |
| 4 | Pedro Ganchas |
| 8 | Abbas Ibrahim |
| 10 | Denilson Pereira |
| 20 | Luis Pedro Alves Bastos |
| 23 | Lucas Silva |
| 24 | Mohamed Diaby |
| 29 | Fernando Fonseca |
| 35 | Edmilson Mendes |
| 98 | Igor Vekic |
| Tondela |
| 5 | Modibo Sagnan |
| 6 | Pedro Augusto |
| 7 | Salvador Agra |
| 8 | Joao Pedro |
| 11 | Juan Boselli |
| 19 | Tiago |
| 23 | Bebeto |
| 33 | Marcelo Alves |
| 70 | Rafael Barbosa |
| 72 | Quaresma |
| 88 | Pedro Trigueira |
| 3 | Neto Borges |
| 10 | Javier Aviles |
| 15 | Manu |
| 17 | Renat Dadashov |
| 18 | Matias Lacava |
| 20 | Sessi D'Almeida |
| 28 | Tiago Dantas |
| 34 | Ricardo Alves |
| 99 | Babacar Niasse Mbaye |
| Pacos Ferreira | FT | Tondela |
| 4 | No. Substitutions | 5 |
| 5 | Shots on Target | 3 |
| 12 | Shots off Target | 4 |
| 17 | Shots Per Goal | 7 |
| 1 | Shots Blocked | 0 |
| 17 | Attempts on Goal | 7 |
| 2 | Saves | 4 |
| 7 | Corners | 0 |
| 16 | Free Kicks | 16 |
| 7 | Goal Kicks | 17 |
| 15 | Fouls | 13 |
| 1 | Offsides | 3 |
Pacos Ferreira v Tondela Highlights