Right to Dream Park
Finished 3 - 1 (FT)
(HT: 2 - 0)
| Nuamah Ernest |  | 1 | | |
| Schjelderup Andreas |  | 8 | | |
| | | 25 |  | Lauenborg Frederik |
| | | 46 |  | Babayan Edgar |
| | | 46 |  | Bundgaard Kristensen Filip |
| | | 60 |  | Graves Simon |
| | | 70 |  | Ankersen Jakob |
| | | 71 |  | Andersson Hugo |
| | | 71 |  | Enggaard Mads |
| Antman Oliver |  | 73 | | |
| Dorgeles Mario |  | 73 | | |
| Schjelderup Andreas |  | 77 | | |
| Nygren Benjamin |  | 81 | | |
| Svensson Daniel |  | 81 | | |
| | | 81 |  | Klysner Tobias |
| Marxen Erik |  | 87 | | |
| | | 87 |  | Babayan Edgar |
| Nordsjaelland |
| 4 | Kian Hansen |
| 5 | Martin Frese |
| 6 | Jacob Christensen |
| 7 | Andreas Schjelderup |
| 10 | Mohammed Diomande |
| 11 | Mads Hansen |
| 13 | Andreas Hansen |
| 18 | Mads Bidstrup |
| 23 | Oliver Villadsen |
| 37 | Ernest Nuamah |
| 39 | Adamo Nagalo |
| 2 | Ben Engdahl |
| 9 | Benjamin Nygren |
| 15 | Erik Marxen |
| 21 | Wahid Faghir |
| 22 | Oliver Antman |
| 27 | Daniel Svensson |
| 28 | Lasso Coulibaly |
| 29 | Mario Dorgeles |
| 31 | Andreas Gulstorff |
| Randers Freja |
| 1 | Patrik Carlgren |
| 2 | Simon Graves |
| 3 | Daniel Hoegh |
| 6 | Lasse Berg Johnsen |
| 8 | Adam Andersson |
| 9 | Jakob Ankersen |
| 10 | Tosin Kehinde |
| 14 | Frederik Lauenborg |
| 15 | Bjorn Kopplin |
| 45 | Marvin Egho |
| 90 | Stephen Odey |
| 5 | Hugo Andersson |
| 11 | Edgar Babayan |
| 12 | Mikkel Pedersen |
| 16 | Mads Enggaard |
| 18 | Tobias Klysner |
| 25 | Aleksandar Stankovic |
| 40 | Bundgaard Filip Kristensen |
| 44 | Nicolai Brock-Madsen |
| Nordsjaelland | FT | Randers Freja |
| 51 | Possession | 49 |
| 7 | Shots on Target | 2 |
| 10 | Shots off Target | 6 |
| 5.7 | Shots Per Goal | 8 |
| 1 | Shots Blocked | 1 |
| 18 | Attempts on Goal | 9 |
| 1 | Saves | 3 |
| 9 | Corners | 3 |
| 12 | Fouls | 9 |
| 4 | Offsides | 1 |