Right to Dream Park
Finished 2 - 2 (FT)
(HT: 0 - 1)
| | | 39 |  | Groenbaek Albert |
| Walta Leo |  | 46 | | |
| | | 48 |  | Daghim Adam |
| Frese Martin |  | 55 | | |
| Nuamah Ernest |  | 67 | | |
| | | 72 |  | Ihler Frederik |
| Nygren Benjamin |  | 80 | | |
| Svensson Daniel |  | 80 | | |
| Kristian Hansen Mads |  | 82 | | |
| Francis Abu |  | 85 | | |
| Nuamah Ernest |  | 85 | | |
| | | 87 |  | Dall Eskild |
| | | 87 |  | Lund Oliver |
| | | 90 |  | Ihler Frederik |
| Walta Leo |  | 90 | | |
| | | 90 |  | Kristensen Thomas |
| Nordsjaelland |
| 4 | Kian Hansen |
| 5 | Martin Frese |
| 6 | Jacob Christensen |
| 8 | Magnus Andersen |
| 10 | Mohammed Diomande |
| 13 | Andreas Hansen |
| 17 | Simon Adingra |
| 22 | Oliver Antman |
| 23 | Oliver Villadsen |
| 39 | Adamo Nagalo |
| 48 | Mads Hansen |
| 3 | Maxwell Woledzi |
| 9 | Benjamin Nygren |
| 14 | Abu Francis |
| 15 | Erik Marxen |
| 16 | Emmanuel Ogura |
| 27 | Daniel Svensson |
| 37 | Ernest Nuamah |
| AGF Aarhus |
| 1 | Jesper Hansen |
| 5 | Frederik Tingager |
| 6 | Nicolai Poulsen |
| 7 | Mustapha Bundu |
| 9 | Patrick Mortensen |
| 10 | Jack Wilshere |
| 13 | Alexander Munksgaard |
| 19 | Eric Kahl |
| 23 | Thomas Kristensen |
| 27 | Albert Gronbaek |
| 29 | Frederik Brandhof |
| 15 | Oliver Lund |
| 16 | Daniel Gadegaard Andersen |
| 24 | Frederik Ihler |
| 25 | Eskild Munk Dall |
| 26 | Anthony D`Alberto |
| 45 | Adam Daghim |
| 46 | Asker Beck |
| Nordsjaelland | FT | AGF Aarhus |
| 3 | No. Substitutions | 4 |
| 5 | Shots on Target | 2 |
| 8 | Shots off Target | 0 |
| 6.5 | Shots Per Goal | 1 |
| 1 | Shots Blocked | 1 |
| 13 | Attempts on Goal | 2 |
| 0 | Saves | 3 |
| 5 | Corners | 3 |
| 9 | Free Kicks | 13 |
| 0 | Goal Kicks | 20 |
| 13 | Fouls | 9 |
Nordsjaelland v AGF Aarhus Highlights