McDonald Jones Stadium
Finished 2 - 1 (FT)
(HT: 1 - 0)
| Macklin Freke |  | 22 | | |
| Jason Hoffman |  | 33 | | |
| | | 45 |  | Jesse Daley |
| Dylan Murnane |  | 46 | | |
| | | 46 |  | Juan Lescano |
| Valentino Yuel |  | 58 | | |
| | | 64 |  | Juan Lescano |
| | | 68 |  | Corey Brown |
| Angus Thurgate |  | 70 | | |
| | | 72 |  | Jack Hingert |
| | | 71 |  | Alex Parsons |
| Jordan Elsey |  | 79 | | |
| Sam Silvera |  | 81 | | |
| Jack Duncan |  | 85 | | |
| Taylor Regan |  | 89 | | |
| Kosta Grozos |  | 89 | | |
| | | 90 |  | Kai Trewin |
| Newcastle Jets |
| 1 | Jack Duncan |
| 2 | Dane Ingham |
| 3 | Jason Hoffman |
| 4 | Jordan Elsey |
| 6 | Matthew Jurman |
| 7 | Jordan O'Doherty |
| 10 | Olivier Boumal |
| 11 | Daniel Penha |
| 21 | Savvas Siatravanis |
| 23 | Eli Babalj |
| 32 | Angus Thurgate |
| 14 | Mohamed Al-Taay |
| 15 | Dylan Murnane |
| 16 | Kosta Grozos |
| 17 | Valentino Yuel |
| 19 | Taylor Regan |
| 20 | Michael Weier |
| 25 | Samuel Silvera |
| Brisbane |
| 1 | Macklin Freke |
| 2 | Scott Neville |
| 3 | Corey Brown |
| 7 | Rahmat Akbari |
| 8 | Matti Steinmann |
| 10 | Nikola Mileusnic |
| 13 | Henry Hore |
| 15 | Jesse Daley |
| 19 | Jack Hingert |
| 26 | Jay O'Shea |
| 27 | Kai Trewin |
| 4 | Anton Mlinaric |
| 11 | Jez Lofthouse |
| 12 | Jordan Holmes |
| 21 | Nicholas Olsen |
| 22 | Alex Parsons |
| 23 | Juan Lescano |
| Newcastle Jets | FT | Brisbane |
| 5 | No. Substitutions | 2 |
| 52 | Possession | 48 |
| 4 | Shots on Target | 3 |
| 5 | Shots off Target | 7 |
| 4.5 | Shots Per Goal | 10 |
| 3 | Shots Blocked | 2 |
| 9 | Attempts on Goal | 10 |
| 2 | Saves | 3 |
| 5 | Corners | 4 |
| 14 | Free Kicks | 15 |
| 16 | Goal Kicks | 7 |
| 15 | Fouls | 12 |
| 0 | Offsides | 2 |
Newcastle Jets v Brisbane Highlights