07-Sep-2019 20:30
USA Major League Soccer
New York City v New England
Finished 2 - 1 (FT)
(HT: 0 - 1)
| 2 | Caicedo Juan | |||
| 10 | Delamea Antonio | |||
| Moralez Maximiliano | 11 | |||
| Ibeagha Sebastian | 22 | |||
| Parks Keaton | 42 | |||
| Medina Jesus | 70 | |||
| 71 | Farrell Andrew | |||
| 74 | Turner Matt | |||
| 81 | Zahibo Wilfried | |||
| Ring Alexander | 88 | |||
| 89 | Agudelo Juan | |||
| 96 | Gil Carles | |||
| Medina Jesus (Pen) | 96 |
