Gillette Stadium
Finished 2 - 1 (FT)
(HT: 1 - 0)
| | | 5 |  | Sosa Santiago |
| Gil Nacho |  | 22 | | |
| Vrioni Giacomo (Pen) |  | 32 | | |
| Mcnamara Thomas |  | 43 | | |
| | | 45 |  | Gutman Andrew |
| Makoun Christian |  | 46 | | |
| | | 54 |  | Martinez Josef |
| | | 55 |  | Rossetto Matheus |
| | | 56 |  | Mosquera Edwin |
| Kaptoum Wilfrid |  | 58 | | |
| Rennicks Justin |  | 76 | | |
| Borrero Dylan |  | 76 | | |
| | | 76 |  | Moreno Marcelino |
| | | 76 |  | Wiley Caleb |
| | | 81 |  | Martinez Josef |
| Bou Gustavo |  | 85 | | |
| Gonzalez Omar |  | 87 | | |
| New England |
| 2 | Andrew Farrell |
| 4 | Henry Kessler |
| 7 | Gustavo Bou |
| 8 | Matt Polster |
| 9 | Giacomo Vrioni |
| 10 | Carles Gil |
| 15 | Brandon Bye |
| 26 | Tommy McNamara |
| 31 | Vicent Garcia |
| 34 | Ryan Spaulding |
| 99 | Djordje Petrovic |
| 3 | Omar Gonzalez |
| 5 | Wilfrid Kaptoum |
| 6 | Christian Makoun |
| 11 | Emmanuel Boateng |
| 12 | Justin Rennicks |
| 27 | Dylan Borrero |
| 29 | Noel Buck |
| 36 | Earl Edwards Jr |
| 72 | Damian Rivera |
| Atlanta United |
| 2 | Ronald Hernandez |
| 5 | Santiago Sosa |
| 6 | Alan Franco |
| 8 | Thiago Almada |
| 11 | Brooks Lennon |
| 13 | Amar Sejdic |
| 15 | Andrew Gutman |
| 19 | Luiz Araujo |
| 22 | Juan Sanchez |
| 23 | Raul Gudino |
| 29 | Ronaldo Cisneros |
| 7 | Josef Martinez |
| 9 | Matheus Rossetto |
| 10 | Marcelino Moreno |
| 14 | Franco Ibarra |
| 21 | Edwin Mosquera |
| 26 | Caleb Wiley |
| 30 | Machop Malual Chol |
| 32 | George Campbell |
| 34 | Rocco Rios Novo |
| New England | FT | Atlanta United |
| 38 | Possession | 62 |
| 5 | Shots on Target | 4 |
| 8 | Shots off Target | 8 |
| 6.5 | Shots Per Goal | 12 |
| 3 | Shots Blocked | 7 |
| 16 | Attempts on Goal | 19 |
| 3 | Saves | 2 |
| 5 | Corners | 6 |
| 8 | Fouls | 9 |
| 0 | Offsides | 1 |
New England v Atlanta United Highlights