Harry Gwala Stadium
Finished 1 - 2 (FT)
(HT: 0 - 0)
| | | 36 |  | Onismor Bhasera |
| | | 46 |  | Thamsanqa Gabuza |
| | | 57 |  | Thatayaone Ditlhokwe |
| Lucky Baloyi |  | 58 | | |
| Keegan Ritchie |  | 60 | | |
| Siboniso Conco |  | 66 | | |
| Friday Samu |  | 66 | | |
| | | 68 |  | Aubrey Ngoma |
| | | 68 |  | Gamphani Lungu |
| | | 73 |  | Onismor Bhasera |
| | | 75 |  | Kegan Johannes |
| Leletu Skelem |  | 77 | | |
| | | 78 |  | Jesse Donn |
| | | 88 |  | Thabang Sibanyoni |
| Maritzburg Utd |
| 4 | Brian Dirk Hlongwa |
| 5 | Bonginkosi Makume |
| 10 | Rowan Human |
| 11 | Amadou Soukouna |
| 12 | Ishmael Tumelo Njoti |
| 18 | Given Mashikinya |
| 23 | Brendon Moloisane |
| 28 | Genino Palace |
| 30 | Tshidiso Monamodi |
| 31 | King Ndlovu |
| 35 | Lucky Baloyi |
| 7 | Reagan Claude Van der Ross |
| 8 | Zukile Kewuti |
| 16 | Keegan Ritchie |
| 17 | Siboniso Conco |
| 20 | Friday Samu |
| 21 | Leletu Skelem |
| 27 | Alfred Ndengane |
| 32 | Renaldo Leaner |
| 37 | Lehlohonolo Sepeng |
| Supersport United |
| 1 | George Chigova |
| 3 | Thulani Hlatshwayo |
| 6 | Thatayaone Ditlhokwe |
| 7 | Bradley Grobler |
| 9 | Iqraam Rayners |
| 14 | Onismor Bhasera |
| 16 | Thalente Mbatha |
| 18 | Siyabonga Nhlapo |
| 23 | Grant Margeman |
| 37 | Kegan Johannes |
| 40 | Thapelo Maseko |
| 11 | Aubrey Ngoma |
| 12 | Jamie Craig Webber |
| 13 | Thamsanqa Gabuza |
| 17 | Gamphani Lungu |
| 20 | Ricardo Goss |
| 24 | Thabang Sibanyoni |
| 25 | Luke Fleurs |
| 26 | Jesse Donn |
| 28 | Patrick Maswanganyi |
| Maritzburg Utd | FT | Supersport United |
| 4 | No. Substitutions | 5 |
| 1 | Shots on Target | 2 |
| 1 | Shots Per Goal | 1 |
| 1 | Attempts on Goal | 2 |
Maritzburg Utd v Supersport United Highlights