Estadio Ciudad de Valencia
Finished 1 - 1 (FT)
(HT: 1 - 0)
| | | 14 |  | Isi Palazon |
| Pablo Martinez |  | 15 | | |
| Roger Marti |  | 39 | | |
| | | 43 |  | Pathe Ciss |
| Jose Luis Morales |  | 45 | | |
| | | 45 |  | Santi Comesana |
| | | 54 |  | Alvaro Garcia |
| Mickael Malsa |  | 59 | | |
| Dani Gomez |  | 59 | | |
| Mickael Malsa |  | 66 | | |
| | | 66 |  | Óscar Valentín |
| | | 66 |  | Sergi Guardiola |
| | | 67 |  | Unai Lopez |
| | | 73 |  | Bebe |
| Sergio Postigo |  | 74 | | |
| Son |  | 75 | | |
| Pepelu |  | 79 | | |
| | | 82 |  | Ivan Balliu |
| | | 90 |  | Sergi Guardiola |
| Levante |
| 1 | Aitor Fernandez |
| 4 | Rober Pier |
| 9 | Roger Marti |
| 11 | Jose Luis Morales |
| 14 | Ruben Vezo |
| 19 | Carlos Clerc |
| 20 | Jorge Miramon |
| 22 | Gonzalo Melero |
| 24 | Jose Campana |
| 25 | Pablo Martinez |
| 29 | Alejandro Cantero |
| 2 | Son |
| 3 | Enric Franquesa |
| 5 | Nemanja Radoja |
| 6 | Oscar Duarte |
| 12 | Mickael Malsa |
| 15 | Sergio Postigo |
| 17 | Nikola Vukcevic |
| 21 | Dani Gomez |
| 23 | Coke |
| 32 | Pepelu |
| 34 | Dani Cardenas |
| Rayo Vallecano |
| 5 | Alejandro Catena |
| 6 | Santi Comesana |
| 8 | Oscar Trejo |
| 9 | Randy Nteka |
| 13 | Stole Dimitrievski |
| 17 | Martin Merquelanz |
| 18 | Alvaro Garcia |
| 20 | Ivan Balliu |
| 21 | Pathe Ciss |
| 24 | Esteban Saveljich |
| 33 | Francisco Garcia |
| 1 | Luca Zidane |
| 2 | Nikola Maras |
| 4 | Mario Suarez |
| 7 | Isi Palazon |
| 10 | Bebe |
| 11 | Andres Martin |
| 12 | Unai Lopez |
| 16 | Sergi Guardiola |
| 19 | Kevin Rodrigues |
| 22 | Jose Pozo |
| 23 | Oscar Valentin |
| 32 | Mario Hernandez |
| Levante | FT | Rayo Vallecano |
| 5 | No. Substitutions | 5 |
| 45 | Possession | 55 |
| 2 | Shots on Target | 4 |
| 0 | Shots off Target | 9 |
| 2 | Shots Per Goal | 13 |
| 0 | Shots Blocked | 2 |
| 2 | Attempts on Goal | 13 |
| 3 | Saves | 1 |
| 2 | Corners | 5 |
| 17 | Free Kicks | 18 |
| 11 | Goal Kicks | 6 |
| 16 | Fouls | 15 |
| 2 | Offsides | 2 |
Levante v Rayo Vallecano Highlights