Estadio Municipal de Butarque
Finished 2 - 1 (FT)
(HT: 2 - 1)
| Saenz Jorge |  | 6 | | |
| Munoz Juan |  | 18 | | |
| | | 23 |  | Medina Agus |
| | | 35 |  | Amo Jose |
| Arnaiz Jose |  | 38 | | |
| | | 57 |  | Castellano Adri |
| | | 65 |  | Heri |
| | | 65 |  | Espiau Eduardo |
| Raba Daniel |  | 76 | | |
| Vico Fede |  | 76 | | |
| | | 78 |  | Yuri |
| Qasmi Yacine |  | 81 | | |
| | | 87 |  | Vallejo Hugo |
| | | 87 |  | Lukaku Jordan |
| Pardo Ruben |  | 90 | | |
| Josema |  | 90 | | |
| Vico Fede |  | 90 | | |
| Qasmi Yacine |  | 90 | | |
| | | 90 |  | Amo Jose |
| | | 90 |  | Unknown |
| Leganes |
| 8 | Gaku Shibasaki |
| 22 | Riza Durmisi |
| 9 | Yacine Qasmi |
| 17 | Daniel Raba |
| Ponferradina |
| 1 | Amir Abedzadeh |
| 11 | Kelechi Nwakali |
| 17 | Heriberto Tavares |
| 30 | Hugo Vallejo |
| Leganes | FT | Ponferradina |
| 38 | Possession | 62 |
| 3 | Shots on Target | 2 |
| 3 | Shots off Target | 10 |
| 3 | Shots Per Goal | 12 |
| 2 | Shots Blocked | 4 |
| 8 | Attempts on Goal | 16 |
| 1 | Saves | 1 |
| 7 | Corners | 7 |
| 18 | Fouls | 15 |
| 4 | Offsides | 2 |
Leganes v Ponferradina Highlights