Stade Francis Le Basser
Finished 1 - 0 (FT)
(HT: 1 - 0)
| Tapoko Kevin |  | 78 | | |
| Adeoti Jordan |  | 78 | | |
| | | 76 |  | Toure Madou |
| | | 67 |  | Zinga Aeron |
| Maggiotti Julien |  | 67 | | |
| N'chobi Yapo |  | 64 | | |
| | | 61 |  | Noubissi Marius |
| | | 61 |  | Martin Florian |
| | | 61 |  | Ayite Floyd |
| | | 49 |  | Berthomier Jason |
| Baudry Marvin |  | 41 | | |
| Baudry Marvin |  | 37 | | |
| Tavares Yohan |  | 34 | | |
| Goncalves Bryan |  | 17 | | |
| Laval |
| 1 | Maxime Hautbois |
| 4 | Jimmy Roye |
| 5 | Julien Maggiotti |
| 6 | Sam Sanna |
| 7 | Bryan Goncalves |
| 9 | Geoffray Durbant |
| 12 | Yasser Balde |
| 23 | Yohan Tavares |
| 24 | Zakaria Naidji |
| 25 | Edson Seidou |
| 3 | Marvin Baudry |
| 11 | Yapo N'Chobi |
| 18 | Remy Duterte |
| 27 | Jordan Adeoti |
| 29 | Dembo Sylla |
| 40 | Theo Chatelain |
| Valenciennes |
| 5 | Jason Berthomier |
| Laval | FT | Valenciennes |
| 34 | Possession | 66 |
| 3 | Shots on Target | 3 |
| 9 | Shots off Target | 7 |
| 12 | Shots Per Goal | N/A |
| 6 | Shots Blocked | 10 |
| 18 | Attempts on Goal | 20 |
| 3 | Saves | 2 |
| 4 | Corners | 2 |
| 12 | Fouls | 13 |
| 1 | Offsides | 1 |
Laval v Valenciennes Highlights