Dignity Health Sports Park
Finished 2 - 3 (FT)
(HT: 0 - 3)
| | | 13 |  | Espinoza Cristian (Pen) |
| | | 14 |  | Ebobisse Jeremy |
| Grandsir Samuel |  | 33 | | |
| | | 40 |  | Lopez Marcos |
| | | 41 |  | Lopez Marcos |
| Cabral Kevin |  | 46 | | |
| Costa Douglas |  | 46 | | |
| Gasper Chase |  | 46 | | |
| Joveljic Dejan |  | 48 | | |
| | | 62 |  | Salinas Shea |
| | | 63 |  | Gregus Jan |
| | | 63 |  | Cowell Cade |
| Kljestan Sacha |  | 69 | | |
| | | 78 |  | Thompson Tommy |
| Joveljic Dejan |  | 88 | | |
| | | 90 |  | Skahan Jack |
| LA Galaxy |
| 1 | Jonathan Bond |
| 2 | Julian Araujo |
| 3 | Derrick Williams |
| 4 | Sega Coulibaly |
| 6 | Rayan Raveloson |
| 7 | Victor Vazquez |
| 11 | Samuel Grandsir |
| 26 | Efrain Alvarez |
| 37 | Daniel Aguirre |
| 44 | Raheem Edwards |
| 99 | Dejan Joveljic |
| 9 | Kevin Cabral |
| 10 | Douglas Costa |
| 15 | Eriq Zavaleta |
| 16 | Sacha Kljestan |
| 18 | Kelvin Leerdam |
| 20 | Nick DePuy |
| 31 | Preston Judd |
| 33 | Jonathan Klinsmann |
| 77 | Chase Gasper |
| San Jose |
| 1 | JT Marcinkowski |
| 3 | Paul Marie |
| 5 | Eric Remedi |
| 10 | Cristian Espinoza |
| 11 | Jeremy Ebobisse |
| 13 | Nathan Cardoso |
| 14 | Jackson Yueill |
| 15 | Tanner Beason |
| 27 | Marcos Lopez |
| 28 | Benjamin Kikanovic |
| 35 | Jamiro Monteiro |
| 6 | Shea Salinas |
| 12 | Matt Bersano |
| 16 | Jack Skahan |
| 17 | Jan Gregus |
| 22 | Tommy Thompson |
| 23 | Oskar Agren |
| 25 | Ousseni Bouda |
| 30 | Niko Tsakiris |
| 44 | Cade Cowell |
| LA Galaxy | FT | San Jose |
| 4 | No. Substitutions | 5 |
| 53 | Possession | 47 |
| 11 | Shots on Target | 5 |
| 7 | Shots off Target | 3 |
| 9 | Shots Per Goal | 2.7 |
| 6 | Shots Blocked | 3 |
| 18 | Attempts on Goal | 8 |
| 2 | Saves | 9 |
| 11 | Corners | 8 |
| 5 | Free Kicks | 12 |
| 7 | Goal Kicks | 14 |
| 12 | Fouls | 4 |
| 0 | Offsides | 1 |
LA Galaxy v San Jose Highlights