Luminus Arena
Finished 4 - 1 (FT)
(HT: 2 - 0)
| Onuachu Paul (Pen) |  | 9 | | |
| Munoz Daniel |  | 20 | | |
| | | 24 |  | Hosseinzadeh Amirhossein |
| Onuachu Paul |  | 35 | | |
| | | 56 |  | Heymans Daan |
| | | 56 |  | Gholizadeh Ali |
| Samatta Mbwana |  | 62 | | |
| | | 66 |  | Heymans Daan |
| Onuachu Paul |  | 71 | | |
| | | 72 |  | Descotte Anthony |
| Nemeth Andras |  | 79 | | |
| Mohammed Aziz |  | 80 | | |
| | | 85 |  | Morioka Ryota |
| Carstensen Rasmus |  | 90 | | |
| Onuachu Paul |  | 90 | | |
| KRC Genk |
| 2 | Mark McKenzie |
| 5 | Gerardo Arteaga |
| 8 | Bryan Heynen |
| 10 | Nicolas Castro |
| 11 | Mike Tresor Ndayishimiye |
| 17 | Patrik Hrosovsky |
| 18 | Paul Onuachu |
| 23 | Daniel Munoz |
| 26 | Maarten Vandevoordt |
| 28 | Joseph Paintsil |
| 46 | Carlos Cuesta |
| 4 | Aziz Ouattara Mohammed |
| 7 | Mbwana Samatta |
| 22 | Rasmus Cartstensen |
| 25 | Matias Alejandro Galarza |
| 27 | Matisse Didden |
| 35 | Andras Nemeth |
| 40 | Tobe Leysen |
| Charleroi |
| 6 | Adem Zorgane |
| 21 | Stelios Andreou |
| 99 | Amirhossein Hosseinzadeh |
| 8 | Ali Gholizadeh |
| KRC Genk | FT | Charleroi |
| 52 | Possession | 48 |
| 8 | Shots on Target | 2 |
| 2 | Shots off Target | 3 |
| 2.5 | Shots Per Goal | 5 |
| 3 | Shots Blocked | 1 |
| 13 | Attempts on Goal | 6 |
| 1 | Saves | 4 |
| 5 | Corners | 4 |
| 3 | Fouls | 7 |
| 4 | Offsides | 0 |
KRC Genk v Charleroi Highlights