Guldensporenstadion
Finished 1 - 1 (FT)
(HT: 0 - 1)
| | | 9 |  | Popovic Boris |
| | | 30 |  | Ravych Christiaan |
| Dessoleil Dorian |  | 36 | | |
| Sych Oleksii |  | 44 | | |
| Bruno Massimo |  | 46 | | |
| Avenatti Felipe |  | 60 | | |
| | | 60 |  | Majecki Radoslaw |
| Messaoudi Billel |  | 61 | | |
| | | 63 |  | Gboho Yann |
| Loncar Stjepan |  | 66 | | |
| | | 77 |  | Kehrer Emilio |
| Messaoudi Billel |  | 79 | | |
| Loncar Stjepan |  | 81 | | |
| Kortrijk |
| 4 | Tsuyoshi Watanabe |
| 6 | Oleksiy Sych |
| 7 | Dylan Mbayo |
| 12 | Habib Keita |
| 20 | Felipe Avenatti |
| 22 | Didier Lamkel Ze |
| 24 | Dorian Dessoleil |
| 26 | Kevin Vandendriessche |
| 30 | Kristof D'Haene |
| 31 | Marko Ilic |
| 66 | Aleksandar Radovanovic |
| 1 | Tom Vandenberghe |
| 9 | Billal Messaoudi |
| 25 | Nayel Mehssatou |
| 33 | Stjepan Loncar |
| Cercle Brugge |
| 1 | Radoslaw Majecki |
| 10 | Dino Hotic |
| 36 | Ayase Ueda |
| 11 | Yann Gboho |
| 17 | Abu Francis |
| 19 | Dimitar Velkovski |
| Kortrijk | FT | Cercle Brugge |
| 58 | Possession | 42 |
| 5 | Shots on Target | 3 |
| 4 | Shots off Target | 6 |
| 9 | Shots Per Goal | 9 |
| 5 | Shots Blocked | 7 |
| 14 | Attempts on Goal | 16 |
| 2 | Saves | 4 |
| 3 | Corners | 6 |
| 18 | Fouls | 15 |
| 3 | Offsides | 6 |
Kortrijk v Cercle Brugge Highlights